- 場外締切
- 10:56
2R終了時
曇り7℃
波高1cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松浦 博 | 藤井 徹 | 鶴本 崇 | 吉川 喜 | 渡邉 英 | 香川 陽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 23.2 | 4.6 | 3.8 | 2.9 | 23.2 | ||||||
複勝 | 1.4-2.7 | 1.9-3.8 | 1.0-1.0 | 1.7-3.3 | 3.8-8.1 | 17.6-37.5 |
2連複
松浦博人 | |
---|---|
2 | 14.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤井徹 | |
3 | 20.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
鶴本崇文 | |
4 | 4.7 |
5 | |
6 | |
吉川喜継 | |
5 | 7.9 |
6 | |
渡邉英児 | |
6 | 94.2 |
3連複
松浦博人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.6 |
6 | ||
5 | 6 | 127.5 |
藤井徹 | ||
3 | 4 | 14.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 51.7 |
6 | ||
5 | 6 | 552.5 |
鶴本崇文 | ||
4 | 5 | 6.0 |
6 | ||
5 | 6 | 138.1 |
吉川喜継 | ||
5 | 6 | 59.1 |
拡連複
松浦博人 | |
---|---|
2 | 2.0-2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤井徹 | |
3 | 5.4-9.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
鶴本崇文 | |
4 | 1.6-2.6 |
5 | |
6 | |
吉川喜継 | |
5 | 3.5-4.1 |
6 | |
渡邉英児 | |
6 | 28.6-30.7 |
2連単・3連単混合表示
松浦 博 | ||
---|---|---|
2 | 18.1 | |
2 | ||
6 | 214.4 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 111.1 | |
4 | 5.6 | |
4 | ||
6 | 114.3 | |
5 | 13.3 | |
5 | ||
6 | 187.1 | |
6 | 115.1 | |
6 | ||
5 | 523.7 |
藤井 徹 | ||
---|---|---|
1 | 36.3 | |
1 | ||
6 | 567.7 | |
3 | 59.2 | |
3 | ||
6 | 794.8 | |
4 | 38.3 | |
4 | ||
6 | 750.7 | |
5 | 94.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 345.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鶴本 崇 | ||
---|---|---|
1 | 7.6 | |
1 | ||
6 | 191.3 | |
2 | 45.0 | |
2 | ||
6 | 536.2 | |
4 | 6.6 | |
4 | ||
6 | 120.8 | |
5 | 24.9 | |
5 | ||
6 | 267.0 | |
6 | 56.0 | |
6 | ||
5 | 675.6 |
吉川 喜 | ||
---|---|---|
1 | 14.0 | |
1 | ||
6 | 209.1 | |
2 | 62.8 | |
2 | ||
6 | 625.5 | |
3 | 10.9 | |
3 | ||
6 | 193.5 | |
5 | 16.4 | |
5 | ||
6 | 138.7 | |
6 | 115.1 | |
6 | ||
5 | 459.6 |
渡邉 英 | ||
---|---|---|
1 | 40.6 | |
1 | ||
6 | 417.0 | |
2 | 138.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 48.2 | |
3 | ||
6 | 794.8 | |
4 | 48.2 | |
4 | ||
6 | 424.9 | |
6 | 148.0 | |
6 | ||
4 | 951.5 |
香川 陽 | ||
---|---|---|
1 | 518.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 296.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,421円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |