- 場外締切
- 11:57
5R終了時
晴7℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村松 栄 | 橋本 明 | 貫地谷 | 池本 輝 | 西島 義 | 吉原 聖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 6.4 | 2.2 | 42.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 2.2-3.6 | 6.0-10.1 | 2.6-4.2 | 1.0-1.5 | 11.6-19.5 |
2連複
村松栄太 | |
---|---|
2 | 6.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
3 | 11.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
貫地谷直人 | |
4 | 26.1 |
5 | |
6 | |
池本輝明 | |
5 | 12.1 |
6 | |
西島義則 | |
6 | 99.3 |
3連複
村松栄太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 20.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.8 |
6 | ||
5 | 6 | 62.2 |
橋本明 | ||
3 | 4 | 15.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.2 |
6 | ||
5 | 6 | 54.2 |
貫地谷直人 | ||
4 | 5 | 24.5 |
6 | ||
5 | 6 | 59.3 |
池本輝明 | ||
5 | 6 | 56.6 |
拡連複
村松栄太 | |
---|---|
2 | 2.7-3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
3 | 2.8-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
貫地谷直人 | |
4 | 5.3-5.7 |
5 | |
6 | |
池本輝明 | |
5 | 3.7-4.2 |
6 | |
西島義則 | |
6 | 5.5-5.9 |
2連単・3連単混合表示
村松 栄 | ||
---|---|---|
2 | 6.7 | |
2 | ||
6 | 107.1 | |
3 | 10.9 | |
3 | ||
6 | 138.7 | |
4 | 18.1 | |
4 | ||
6 | 219.1 | |
5 | 8.6 | |
5 | ||
6 | 130.7 | |
6 | 92.1 | |
6 | ||
5 | 396.6 |
橋本 明 | ||
---|---|---|
1 | 16.2 | |
1 | ||
6 | 165.3 | |
3 | 12.1 | |
3 | ||
6 | 85.6 | |
4 | 15.3 | |
4 | ||
6 | 96.7 | |
5 | 12.9 | |
5 | ||
6 | 119.3 | |
6 | 60.2 | |
6 | ||
5 | 335.8 |
貫地谷 | ||
---|---|---|
1 | 28.4 | |
1 | ||
6 | 288.6 | |
2 | 19.9 | |
2 | ||
6 | 164.0 | |
4 | 35.5 | |
4 | ||
6 | 159.2 | |
5 | 34.5 | |
5 | ||
6 | 275.1 | |
6 | 97.8 | |
6 | ||
5 | 521.3 |
池本 輝 | ||
---|---|---|
1 | 81.0 | |
1 | ||
6 | 499.2 | |
2 | 23.2 | |
2 | ||
6 | 279.8 | |
3 | 52.2 | |
3 | ||
6 | 319.2 | |
5 | 49.9 | |
5 | ||
6 | 324.0 | |
6 | 146.8 | |
6 | ||
5 | 593.1 |
西島 義 | ||
---|---|---|
1 | 10.7 | |
1 | ||
6 | 148.2 | |
2 | 6.4 | |
2 | ||
6 | 92.9 | |
3 | 22.1 | |
3 | ||
6 | 134.2 | |
4 | 31.1 | |
4 | ||
6 | 190.9 | |
6 | 99.9 | |
6 | ||
4 | 404.0 |
吉原 聖 | ||
---|---|---|
1 | 234.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 293.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 213.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 234.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 313.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,368円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |