- 場外締切
- 19:22
9R終了時
晴9℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 晃 | 濱野 斗 | 片岡 雅 | 嶋田 貴 | 村越 篤 | 妻鳥 晋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 5.5 | 4.9 | 28.4 | 40.9 | 6.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.7-2.5 | 1.2-1.7 | 7.3-10.6 | 3.4-5.1 | 3.1-4.6 |
2連複
中村晃朋 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱野斗馬 | |
3 | 12.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
4 | 43.5 |
5 | |
6 | |
嶋田貴支 | |
5 | 96.2 |
6 | |
村越篤 | |
6 | 203.1 |
3連複
中村晃朋 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 59.2 |
6 | ||
5 | 6 | 67.5 |
濱野斗馬 | ||
3 | 4 | 23.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 139.6 |
6 | ||
5 | 6 | 174.5 |
片岡雅裕 | ||
4 | 5 | 28.5 |
6 | ||
5 | 6 | 73.9 |
嶋田貴支 | ||
5 | 6 | 190.4 |
拡連複
中村晃朋 | |
---|---|
2 | 1.2-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱野斗馬 | |
3 | 1.9-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
4 | 5.5-8.8 |
5 | |
6 | |
嶋田貴支 | |
5 | 12.3-13.6 |
6 | |
村越篤 | |
6 | 25.6-27.7 |
2連単・3連単混合表示
中村 晃 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 55.3 | |
3 | 2.0 | |
3 | ||
6 | 23.9 | |
4 | 19.1 | |
4 | ||
6 | 157.3 | |
5 | 15.4 | |
5 | ||
6 | 145.8 | |
6 | 72.0 | |
6 | ||
5 | 389.6 |
濱野 斗 | ||
---|---|---|
1 | 17.8 | |
1 | ||
6 | 176.3 | |
3 | 25.0 | |
3 | ||
6 | 207.7 | |
4 | 90.1 | |
4 | ||
6 | 610.6 | |
5 | 104.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 158.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
片岡 雅 | ||
---|---|---|
1 | 6.1 | |
1 | ||
6 | 52.1 | |
2 | 27.4 | |
2 | ||
6 | 191.6 | |
4 | 50.0 | |
4 | ||
6 | 360.2 | |
5 | 43.6 | |
5 | ||
6 | 280.1 | |
6 | 93.6 | |
6 | ||
5 | 654.8 |
嶋田 貴 | ||
---|---|---|
1 | 108.6 | |
1 | ||
6 | 799.1 | |
2 | 213.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 171.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 80.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 283.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村越 篤 | ||
---|---|---|
1 | 104.0 | |
1 | ||
6 | 833.7 | |
2 | 264.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 158.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 380.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 289.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
妻鳥 晋 | ||
---|---|---|
1 | 225.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 368.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 486.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 811.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 676.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,851円
万舟率
33.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |