- 場外締切
- 14:22
12R終了時
曇り10℃
波高2cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
島村 隆 | 山田 祐 | 葛原 大 | 興津 藍 | 田中 駿 | 竹田 吉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 27.6 | 36.8 | 17.8 | 39.4 | 92.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-2.8 | 1.4-2.6 | 2.3-4.7 | 4.0-8.4 | 26.2-54.7 |
2連複
島村隆幸 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山田祐也 | |
3 | 38.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
葛原大陽 | |
4 | 22.0 |
5 | |
6 | |
興津藍 | |
5 | 37.4 |
6 | |
田中駿兵 | |
6 | 69.9 |
3連複
島村隆幸 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.4 |
6 | ||
5 | 6 | 56.5 |
山田祐也 | ||
3 | 4 | 27.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 65.4 |
6 | ||
5 | 6 | 149.3 |
葛原大陽 | ||
4 | 5 | 89.5 |
6 | ||
5 | 6 | 149.3 |
興津藍 | ||
5 | 6 | 70.1 |
拡連複
島村隆幸 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山田祐也 | |
3 | 2.2-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
葛原大陽 | |
4 | 4.3-6.4 |
5 | |
6 | |
興津藍 | |
5 | 4.3-5.1 |
6 | |
田中駿兵 | |
6 | 37.4-39.8 |
2連単・3連単混合表示
島村 隆 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 51.4 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 60.9 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 37.6 | |
5 | 19.8 | |
5 | ||
6 | 146.5 | |
6 | 60.8 | |
6 | ||
5 | 273.6 |
山田 祐 | ||
---|---|---|
1 | 15.6 | |
1 | ||
6 | 208.5 | |
3 | 65.2 | |
3 | ||
6 | 630.4 | |
4 | 38.2 | |
4 | ||
6 | 463.3 | |
5 | 108.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 266.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
葛原 大 | ||
---|---|---|
1 | 35.2 | |
1 | ||
6 | 307.4 | |
2 | 84.9 | |
2 | ||
6 | 789.2 | |
4 | 67.0 | |
4 | ||
6 | 562.5 | |
5 | 102.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 214.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
興津 藍 | ||
---|---|---|
1 | 10.7 | |
1 | ||
6 | 91.0 | |
2 | 37.3 | |
2 | ||
6 | 298.9 | |
3 | 53.2 | |
3 | ||
6 | 485.6 | |
5 | 40.7 | |
5 | ||
6 | 193.7 | |
6 | 94.7 | |
6 | ||
5 | 369.4 |
田中 駿 | ||
---|---|---|
1 | 68.4 | |
1 | ||
6 | 485.6 | |
2 | 154.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 131.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 105.9 | |
4 | ||
6 | 676.8 | |
6 | 205.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
竹田 吉 | ||
---|---|---|
1 | 197.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 579.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 246.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 339.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 985.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,418円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |