- 場外締切
- 15:06
9R終了時
晴12℃
波高1cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉川 喜 | 高倉 孝 | 北村 征 | 是澤 孝 | 奥村 明 | 倉谷 和 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 8.9 | 5.0 | 6.9 | 16.5 | 107.6 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.4-2.0 | 1.6-2.3 | 1.6-2.4 | 9.3-14.2 | 11.5-17.6 |
2連複
吉川喜継 | |
---|---|
2 | 4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高倉孝太 | |
3 | 33.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
北村征嗣 | |
4 | 17.5 |
5 | |
6 | |
是澤孝宏 | |
5 | 112.7 |
6 | |
奥村明日香 | |
6 | 315.7 |
3連複
吉川喜継 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.5 |
6 | ||
5 | 6 | 107.9 |
高倉孝太 | ||
3 | 4 | 27.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 130.7 |
6 | ||
5 | 6 | 215.8 |
北村征嗣 | ||
4 | 5 | 55.3 |
6 | ||
5 | 6 | 134.8 |
是澤孝宏 | ||
5 | 6 | 102.7 |
拡連複
吉川喜継 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高倉孝太 | |
3 | 3.5-5.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
北村征嗣 | |
4 | 1.8-2.5 |
5 | |
6 | |
是澤孝宏 | |
5 | 17.1-19.9 |
6 | |
奥村明日香 | |
6 | 37.3-39.6 |
2連単・3連単混合表示
吉川 喜 | ||
---|---|---|
2 | 5.6 | |
2 | ||
6 | 50.5 | |
3 | 2.2 | |
3 | ||
6 | 12.2 | |
4 | 4.4 | |
4 | ||
6 | 30.9 | |
5 | 46.7 | |
5 | ||
6 | 367.4 | |
6 | 21.8 | |
6 | ||
5 | 262.0 |
高倉 孝 | ||
---|---|---|
1 | 35.6 | |
1 | ||
6 | 302.5 | |
3 | 68.5 | |
3 | ||
6 | 700.5 | |
4 | 89.4 | |
4 | ||
6 | 826.5 | |
5 | 220.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 307.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
北村 征 | ||
---|---|---|
1 | 9.4 | |
1 | ||
6 | 51.8 | |
2 | 63.6 | |
2 | ||
6 | 483.3 | |
4 | 35.1 | |
4 | ||
6 | 159.9 | |
5 | 119.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 83.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
是澤 孝 | ||
---|---|---|
1 | 13.6 | |
1 | ||
6 | 85.3 | |
2 | 61.4 | |
2 | ||
6 | 482.5 | |
3 | 30.4 | |
3 | ||
6 | 187.2 | |
5 | 57.9 | |
5 | ||
6 | 478.9 | |
6 | 85.1 | |
6 | ||
5 | 839.7 |
奥村 明 | ||
---|---|---|
1 | 172.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 307.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 271.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 227.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 415.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
倉谷 和 | ||
---|---|---|
1 | 220.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 642.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 392.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 336.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 441.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,218円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |