- 場外締切
- 20:10
11R終了時
晴6℃
波高7cm
向い風7m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
井上 忠 | 下出 卓 | 鳥居塚 | 大谷 健 | 中島 友 | 中村 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 3.9 | 8.8 | 24.1 | 22.0 | 14.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.1-1.6 | 2.5-3.9 | 2.8-4.3 | 8.7-13.1 | 2.7-4.1 |
2連複
井上忠政 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
下出卓矢 | |
3 | 6.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
鳥居塚孝博 | |
4 | 31.4 |
5 | |
6 | |
大谷健太 | |
5 | 58.9 |
6 | |
中島友和 | |
6 | 153.2 |
3連複
井上忠政 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.9 |
6 | ||
5 | 6 | 27.9 |
下出卓矢 | ||
3 | 4 | 18.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.1 |
6 | ||
5 | 6 | 76.5 |
鳥居塚孝博 | ||
4 | 5 | 97.8 |
6 | ||
5 | 6 | 154.1 |
大谷健太 | ||
5 | 6 | 122.2 |
拡連複
井上忠政 | |
---|---|
2 | 1.4-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
下出卓矢 | |
3 | 1.7-2.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
鳥居塚孝博 | |
4 | 3.3-4.2 |
5 | |
6 | |
大谷健太 | |
5 | 12.8-14.4 |
6 | |
中島友和 | |
6 | 12.4-13.7 |
2連単・3連単混合表示
井上 忠 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 20.0 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 43.2 | |
4 | 7.3 | |
4 | ||
6 | 38.4 | |
5 | 23.0 | |
5 | ||
6 | 74.1 | |
6 | 10.4 | |
6 | ||
5 | 65.9 |
下出 卓 | ||
---|---|---|
1 | 6.6 | |
1 | ||
6 | 32.4 | |
3 | 6.8 | |
3 | ||
6 | 32.7 | |
4 | 24.3 | |
4 | ||
6 | 129.7 | |
5 | 33.1 | |
5 | ||
6 | 194.7 | |
6 | 28.2 | |
6 | ||
5 | 205.4 |
鳥居塚 | ||
---|---|---|
1 | 35.5 | |
1 | ||
6 | 145.2 | |
2 | 25.1 | |
2 | ||
6 | 103.1 | |
4 | 77.1 | |
4 | ||
6 | 483.6 | |
5 | 85.1 | |
5 | ||
6 | 685.7 | |
6 | 101.9 | |
6 | ||
5 | 654.4 |
大谷 健 | ||
---|---|---|
1 | 38.8 | |
1 | ||
6 | 196.8 | |
2 | 58.9 | |
2 | ||
6 | 325.9 | |
3 | 96.2 | |
3 | ||
6 | 609.7 | |
5 | 97.5 | |
5 | ||
6 | 563.7 | |
6 | 114.8 | |
6 | ||
5 | 721.6 |
中島 友 | ||
---|---|---|
1 | 117.4 | |
1 | ||
6 | 422.9 | |
2 | 135.9 | |
2 | ||
6 | 561.1 | |
3 | 215.3 | |
3 | ||
6 | 841.0 | |
4 | 221.4 | |
4 | ||
6 | 848.8 | |
6 | 250.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中村 有 | ||
---|---|---|
1 | 54.7 | |
1 | ||
5 | 359.9 | |
2 | 100.6 | |
2 | ||
5 | 520.8 | |
3 | 156.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 150.5 | |
4 | ||
5 | 964.0 | |
5 | 184.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,482円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |