- 場外締切
- 11:45
4R終了時
晴9℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大瀧 明 | 加藤 綾 | 樋口 由 | 喜多須 | 山田 理 | 池田 奈 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 6.9 | 2.5 | 10.4 | 20.8 | 11.7 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 3.1-4.0 | 1.3-1.6 | 3.1-4.0 | 4.9-6.1 | 1.7-2.1 |
2連複
大瀧明日香 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤綾 | |
3 | 19.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口由加里 | |
4 | 7.2 |
5 | |
6 | |
喜多須杏奈 | |
5 | 26.2 |
6 | |
山田理央 | |
6 | 41.0 |
3連複
大瀧明日香 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.1 |
6 | ||
5 | 6 | 28.2 |
加藤綾 | ||
3 | 4 | 25.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.1 |
6 | ||
5 | 6 | 109.3 |
樋口由加里 | ||
4 | 5 | 15.6 |
6 | ||
5 | 6 | 43.5 |
喜多須杏奈 | ||
5 | 6 | 37.8 |
拡連複
大瀧明日香 | |
---|---|
2 | 2.9-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤綾 | |
3 | 4.6-5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口由加里 | |
4 | 2.5-3.0 |
5 | |
6 | |
喜多須杏奈 | |
5 | 6.6-7.5 |
6 | |
山田理央 | |
6 | 9.5-11.2 |
2連単・3連単混合表示
大瀧 明 | ||
---|---|---|
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 29.2 | |
3 | 3.8 | |
3 | ||
6 | 18.4 | |
4 | 10.4 | |
4 | ||
6 | 32.7 | |
5 | 30.7 | |
5 | ||
6 | 135.7 | |
6 | 8.4 | |
6 | ||
5 | 78.0 |
加藤 綾 | ||
---|---|---|
1 | 26.3 | |
1 | ||
6 | 116.7 | |
3 | 60.0 | |
3 | ||
6 | 336.6 | |
4 | 82.8 | |
4 | ||
6 | 447.9 | |
5 | 137.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 103.9 | |
6 | ||
5 | 944.4 |
樋口 由 | ||
---|---|---|
1 | 10.3 | |
1 | ||
6 | 50.3 | |
2 | 35.5 | |
2 | ||
6 | 207.0 | |
4 | 10.6 | |
4 | ||
6 | 47.4 | |
5 | 24.7 | |
5 | ||
6 | 149.4 | |
6 | 34.6 | |
6 | ||
5 | 178.0 |
喜多須 | ||
---|---|---|
1 | 19.7 | |
1 | ||
6 | 103.2 | |
2 | 62.8 | |
2 | ||
6 | 465.1 | |
3 | 23.0 | |
3 | ||
6 | 88.4 | |
5 | 40.4 | |
5 | ||
6 | 242.7 | |
6 | 53.3 | |
6 | ||
5 | 321.5 |
山田 理 | ||
---|---|---|
1 | 59.5 | |
1 | ||
6 | 415.5 | |
2 | 127.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 68.9 | |
3 | ||
6 | 591.7 | |
4 | 68.2 | |
4 | ||
6 | 499.3 | |
6 | 140.7 | |
6 | ||
4 | 712.3 |
池田 奈 | ||
---|---|---|
1 | 35.7 | |
1 | ||
5 | 262.2 | |
2 | 100.8 | |
2 | ||
5 | 903.3 | |
3 | 52.7 | |
3 | ||
5 | 262.4 | |
4 | 66.2 | |
4 | ||
5 | 316.1 | |
5 | 113.5 | |
5 | ||
4 | 554.0 |
- その他
オッズ
平均配当
1,893円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |