- 場外締切
- 18:32
8R終了時
曇り3℃
波高2cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
森永 隆 | 天野 友 | 松尾 昂 | 重冨 勇 | 山口 広 | 大塚 康 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 13.2 | 3.9 | 5.3 | 18.0 | 99.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-1.9 | 2.1-4.4 | 3.0-6.3 | 6.1-13.1 | 6.1-13.1 |
2連複
森永隆 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
天野友和 | |
3 | 14.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
4 | 19.7 |
5 | |
6 | |
重冨勇哉 | |
5 | 62.9 |
6 | |
山口広樹 | |
6 | 150.0 |
3連複
森永隆 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.6 |
6 | ||
5 | 6 | 62.4 |
天野友和 | ||
3 | 4 | 30.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 104.4 |
6 | ||
5 | 6 | 139.2 |
松尾昂明 | ||
4 | 5 | 56.5 |
6 | ||
5 | 6 | 95.2 |
重冨勇哉 | ||
5 | 6 | 86.2 |
拡連複
森永隆 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
天野友和 | |
3 | 2.4-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
4 | 4.8-6.6 |
5 | |
6 | |
重冨勇哉 | |
5 | 11.7-13.3 |
6 | |
山口広樹 | |
6 | 17.2-18.2 |
2連単・3連単混合表示
森永 隆 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 36.6 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 25.0 | |
4 | 9.2 | |
4 | ||
6 | 77.4 | |
5 | 28.9 | |
5 | ||
6 | 140.5 | |
6 | 46.3 | |
6 | ||
5 | 297.8 |
天野 友 | ||
---|---|---|
1 | 17.5 | |
1 | ||
6 | 177.6 | |
3 | 53.8 | |
3 | ||
6 | 421.4 | |
4 | 108.2 | |
4 | ||
6 | 746.8 | |
5 | 242.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 289.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松尾 昂 | ||
---|---|---|
1 | 9.3 | |
1 | ||
6 | 68.6 | |
2 | 29.3 | |
2 | ||
6 | 230.8 | |
4 | 28.0 | |
4 | ||
6 | 211.8 | |
5 | 55.1 | |
5 | ||
6 | 429.0 | |
6 | 78.1 | |
6 | ||
5 | 795.6 |
重冨 勇 | ||
---|---|---|
1 | 37.2 | |
1 | ||
6 | 181.6 | |
2 | 95.6 | |
2 | ||
6 | 580.2 | |
3 | 60.7 | |
3 | ||
6 | 461.0 | |
5 | 73.0 | |
5 | ||
6 | 381.7 | |
6 | 140.4 | |
6 | ||
5 | 669.4 |
山口 広 | ||
---|---|---|
1 | 105.7 | |
1 | ||
6 | 538.4 | |
2 | 163.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 142.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 140.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 219.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
大塚 康 | ||
---|---|---|
1 | 256.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 599.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 390.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 473.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 408.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,481円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |