- 場外締切
- 10:39
1R終了時
曇り15℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
柘植 政 | 柳瀬 興 | 玄馬 徹 | 吉永 浩 | 小川 竜 | 山口 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 7.8 | 13.0 | 3.8 | 9.1 | 39.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.8-3.9 | 2.3-5.1 | 1.5-3.1 | 3.1-6.8 | 4.1-9.0 |
2連複
柘植政浩 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳瀬興志 | |
3 | 18.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
玄馬徹 | |
4 | 21.3 |
5 | |
6 | |
吉永浩則 | |
5 | 11.7 |
6 | |
小川竜太朗 | |
6 | 58.7 |
3連複
柘植政浩 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.9 |
6 | ||
5 | 6 | 44.7 |
柳瀬興志 | ||
3 | 4 | 26.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.3 |
6 | ||
5 | 6 | 111.8 |
玄馬徹 | ||
4 | 5 | 41.7 |
6 | ||
5 | 6 | 108.0 |
吉永浩則 | ||
5 | 6 | 42.3 |
拡連複
柘植政浩 | |
---|---|
2 | 2.3-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳瀬興志 | |
3 | 4.1-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
玄馬徹 | |
4 | 3.7-4.3 |
5 | |
6 | |
吉永浩則 | |
5 | 5.2-6.2 |
6 | |
小川竜太朗 | |
6 | 6.5-7.1 |
2連単・3連単混合表示
柘植 政 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 31.2 | |
3 | 7.4 | |
3 | ||
6 | 73.9 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 45.0 | |
5 | 12.1 | |
5 | ||
6 | 72.0 | |
6 | 37.4 | |
6 | ||
5 | 145.8 |
柳瀬 興 | ||
---|---|---|
1 | 13.2 | |
1 | ||
6 | 169.0 | |
3 | 30.2 | |
3 | ||
6 | 320.1 | |
4 | 30.0 | |
4 | ||
6 | 224.9 | |
5 | 66.9 | |
5 | ||
6 | 468.5 | |
6 | 123.6 | |
6 | ||
5 | 937.1 |
玄馬 徹 | ||
---|---|---|
1 | 28.3 | |
1 | ||
6 | 296.9 | |
2 | 45.8 | |
2 | ||
6 | 423.8 | |
4 | 40.0 | |
4 | ||
6 | 358.9 | |
5 | 99.5 | |
5 | ||
6 | 636.5 | |
6 | 255.0 | |
6 | ||
5 | 906.9 |
吉永 浩 | ||
---|---|---|
1 | 14.5 | |
1 | ||
6 | 79.0 | |
2 | 28.9 | |
2 | ||
6 | 182.7 | |
3 | 43.8 | |
3 | ||
6 | 354.3 | |
5 | 25.1 | |
5 | ||
6 | 77.5 | |
6 | 56.6 | |
6 | ||
5 | 160.3 |
小川 竜 | ||
---|---|---|
1 | 22.6 | |
1 | ||
6 | 162.9 | |
2 | 66.9 | |
2 | ||
6 | 406.4 | |
3 | 116.6 | |
3 | ||
6 | 811.0 | |
4 | 45.3 | |
4 | ||
6 | 197.7 | |
6 | 177.4 | |
6 | ||
4 | 409.4 |
山口 裕 | ||
---|---|---|
1 | 116.6 | |
1 | ||
5 | 591.9 | |
2 | 194.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 453.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 291.5 | |
4 | ||
5 | 708.7 | |
5 | 291.5 | |
5 | ||
4 | 714.8 |
- その他
オッズ
平均配当
3,052円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |