- 場外締切
- 12:45
5R終了時
晴17℃
波高5cm
追い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
佐竹 友 | 越智 照 | 齊藤 大 | 酒井 俊 | 松尾 基 | 荒井 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 5.6 | 14.8 | 1.6 | 25.2 | 12.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 4.7-8.5 | 13.5-24.3 | 1.0-1.5 | 6.9-12.5 | 2.0-3.4 |
2連複
佐竹友樹 | |
---|---|
2 | 3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
越智照浩 | |
3 | 23.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤大将 | |
4 | 13.8 |
5 | |
6 | |
酒井俊弘 | |
5 | 13.3 |
6 | |
松尾基成 | |
6 | 50.9 |
3連複
佐竹友樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.2 |
6 | ||
5 | 6 | 40.9 |
越智照浩 | ||
3 | 4 | 27.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.1 |
6 | ||
5 | 6 | 74.3 |
齊藤大将 | ||
4 | 5 | 57.6 |
6 | ||
5 | 6 | 88.3 |
酒井俊弘 | ||
5 | 6 | 10.9 |
拡連複
佐竹友樹 | |
---|---|
2 | 3.4-4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
越智照浩 | |
3 | 9.0-9.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤大将 | |
4 | 6.2-8.2 |
5 | |
6 | |
酒井俊弘 | |
5 | 7.0-8.8 |
6 | |
松尾基成 | |
6 | 4.0-4.7 |
2連単・3連単混合表示
佐竹 友 | ||
---|---|---|
2 | 10.5 | |
2 | ||
6 | 37.0 | |
3 | 10.3 | |
3 | ||
6 | 39.3 | |
4 | 7.5 | |
4 | ||
6 | 14.8 | |
5 | 48.9 | |
5 | ||
6 | 132.6 | |
6 | 9.8 | |
6 | ||
5 | 91.0 |
越智 照 | ||
---|---|---|
1 | 33.9 | |
1 | ||
6 | 96.0 | |
3 | 75.3 | |
3 | ||
6 | 330.6 | |
4 | 32.4 | |
4 | ||
6 | 115.7 | |
5 | 101.7 | |
5 | ||
6 | 563.2 | |
6 | 78.4 | |
6 | ||
5 | 435.4 |
齊藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 22.5 | |
1 | ||
6 | 92.6 | |
2 | 78.4 | |
2 | ||
6 | 255.7 | |
4 | 28.1 | |
4 | ||
6 | 96.2 | |
5 | 134.5 | |
5 | ||
6 | 524.4 | |
6 | 57.9 | |
6 | ||
5 | 483.3 |
酒井 俊 | ||
---|---|---|
1 | 7.0 | |
1 | ||
6 | 14.1 | |
2 | 21.1 | |
2 | ||
6 | 47.8 | |
3 | 17.1 | |
3 | ||
6 | 63.0 | |
5 | 12.3 | |
5 | ||
6 | 21.9 | |
6 | 6.7 | |
6 | ||
5 | 17.3 |
松尾 基 | ||
---|---|---|
1 | 85.6 | |
1 | ||
6 | 318.8 | |
2 | 125.5 | |
2 | ||
6 | 644.0 | |
3 | 163.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 51.5 | |
4 | ||
6 | 102.1 | |
6 | 73.8 | |
6 | ||
4 | 136.7 |
荒井 翔 | ||
---|---|---|
1 | 22.8 | |
1 | ||
5 | 178.9 | |
2 | 73.8 | |
2 | ||
5 | 538.7 | |
3 | 78.4 | |
3 | ||
5 | 775.3 | |
4 | 17.8 | |
4 | ||
5 | 64.9 | |
5 | 87.5 | |
5 | ||
4 | 133.4 |
- その他
オッズ
平均配当
6,305円
万舟率
16.7%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |