- 場外締切
- 15:16
1R終了時
晴12℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
佐々木 | 松浦 勝 | 松下 知 | 高橋 直 | 金子 龍 | 齋藤 勇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 14.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-2.3 | 2.1-4.0 | 3.0-5.8 | 3.8-7.5 | 3.0-5.8 |
2連複
佐々木大河 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松浦勝 | |
3 | 17.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
松下知幸 | |
4 | 12.5 |
5 | |
6 | |
高橋直哉 | |
5 | 153.6 |
6 | |
金子龍斗 | |
6 | 153.6 |
3連複
佐々木大河 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 47.9 |
6 | ||
5 | 6 | 52.8 |
松浦勝 | ||
3 | 4 | 24.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 82.8 |
6 | ||
5 | 6 | 113.5 |
松下知幸 | ||
4 | 5 | 109.5 |
6 | ||
5 | 6 | 102.2 |
高橋直哉 | ||
5 | 6 | 85.1 |
拡連複
佐々木大河 | |
---|---|
2 | 1.5-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松浦勝 | |
3 | 2.7-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
松下知幸 | |
4 | 3.2-4.2 |
5 | |
6 | |
高橋直哉 | |
5 | 8.1-9.1 |
6 | |
金子龍斗 | |
6 | 10.8-11.3 |
2連単・3連単混合表示
佐々木 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 13.7 | |
3 | 3.9 | |
3 | ||
6 | 14.9 | |
4 | 8.0 | |
4 | ||
6 | 20.9 | |
5 | 60.0 | |
5 | ||
6 | 356.8 | |
6 | 10.9 | |
6 | ||
5 | 182.7 |
松浦 勝 | ||
---|---|---|
1 | 13.1 | |
1 | ||
6 | 63.1 | |
3 | 26.4 | |
3 | ||
6 | 201.2 | |
4 | 31.4 | |
4 | ||
6 | 135.4 | |
5 | 152.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 37.7 | |
6 | ||
5 | 915.4 |
松下 知 | ||
---|---|---|
1 | 11.5 | |
1 | ||
6 | 65.4 | |
2 | 30.7 | |
2 | ||
6 | 172.5 | |
4 | 37.0 | |
4 | ||
6 | 161.1 | |
5 | 127.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 40.0 | |
6 | ||
5 | 805.9 |
高橋 直 | ||
---|---|---|
1 | 23.5 | |
1 | ||
6 | 56.8 | |
2 | 40.0 | |
2 | ||
6 | 156.4 | |
3 | 49.5 | |
3 | ||
6 | 217.9 | |
5 | 110.1 | |
5 | ||
6 | 543.3 | |
6 | 34.7 | |
6 | ||
5 | 217.0 |
金子 龍 | ||
---|---|---|
1 | 158.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 283.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 304.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 330.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 198.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
齋藤 勇 | ||
---|---|---|
1 | 33.8 | |
1 | ||
5 | 383.7 | |
2 | 63.9 | |
2 | ||
5 | 842.2 | |
3 | 57.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 58.3 | |
4 | ||
5 | 322.7 | |
5 | 198.2 | |
5 | ||
4 | 710.7 |
- その他
オッズ
平均配当
5,101円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |