- 場外締切
- 15:54
2R終了時
曇り9℃
波高2cm
左横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高橋 二 | 市川 猛 | 嶋田 貴 | 松尾 宣 | 渡邊 伸 | 泉 具 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 6.4 | 2.5 | 4.6 | 6.8 | 19.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 4.0-7.6 | 1.2-2.1 | 1.8-3.3 | 3.2-6.0 | 4.0-7.6 |
2連複
高橋二朗 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
市川猛 | |
3 | 20.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
嶋田貴支 | |
4 | 7.3 |
5 | |
6 | |
松尾宣邦 | |
5 | 16.8 |
6 | |
渡邊伸太郎 | |
6 | 29.4 |
3連複
高橋二朗 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 16.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.6 |
6 | ||
5 | 6 | 37.1 |
市川猛 | ||
3 | 4 | 16.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.7 |
6 | ||
5 | 6 | 45.3 |
嶋田貴支 | ||
4 | 5 | 6.4 |
6 | ||
5 | 6 | 15.2 |
松尾宣邦 | ||
5 | 6 | 17.4 |
拡連複
高橋二朗 | |
---|---|
2 | 3.9-4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
市川猛 | |
3 | 5.4-6.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
嶋田貴支 | |
4 | 2.0-2.3 |
5 | |
6 | |
松尾宣邦 | |
5 | 3.7-4.3 |
6 | |
渡邊伸太郎 | |
6 | 12.0-13.3 |
2連単・3連単混合表示
高橋 二 | ||
---|---|---|
2 | 9.7 | |
2 | ||
6 | 111.4 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 41.6 | |
4 | 12.5 | |
4 | ||
6 | 60.7 | |
5 | 23.1 | |
5 | ||
6 | 80.1 | |
6 | 64.2 | |
6 | ||
5 | 171.5 |
市川 猛 | ||
---|---|---|
1 | 17.7 | |
1 | ||
6 | 213.1 | |
3 | 20.8 | |
3 | ||
6 | 243.1 | |
4 | 55.5 | |
4 | ||
6 | 284.8 | |
5 | 68.0 | |
5 | ||
6 | 344.9 | |
6 | 165.1 | |
6 | ||
5 | 542.4 |
嶋田 貴 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 50.3 | |
2 | 27.4 | |
2 | ||
6 | 162.2 | |
4 | 7.2 | |
4 | ||
6 | 25.9 | |
5 | 10.8 | |
5 | ||
6 | 39.1 | |
6 | 35.9 | |
6 | ||
5 | 84.9 |
松尾 宣 | ||
---|---|---|
1 | 36.8 | |
1 | ||
6 | 112.4 | |
2 | 68.8 | |
2 | ||
6 | 268.5 | |
3 | 24.3 | |
3 | ||
6 | 64.9 | |
5 | 23.5 | |
5 | ||
6 | 51.9 | |
6 | 58.4 | |
6 | ||
5 | 110.6 |
渡邊 伸 | ||
---|---|---|
1 | 44.1 | |
1 | ||
6 | 169.9 | |
2 | 97.9 | |
2 | ||
6 | 415.7 | |
3 | 26.7 | |
3 | ||
6 | 110.9 | |
4 | 38.0 | |
4 | ||
6 | 91.6 | |
6 | 77.0 | |
6 | ||
4 | 168.6 |
泉 具 | ||
---|---|---|
1 | 103.2 | |
1 | ||
5 | 451.4 | |
2 | 180.6 | |
2 | ||
5 | 908.5 | |
3 | 87.6 | |
3 | ||
5 | 279.4 | |
4 | 94.7 | |
4 | ||
5 | 326.5 | |
5 | 111.1 | |
5 | ||
4 | 385.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,415円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |