- 場外締切
- 10:29
5R終了時
雨23℃
波高8cm
向い風8m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
香川 素 | 新田 芳 | 西岡 成 | 平川 香 | 福山 恵 | 樫葉 新 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 7.9 | 2.7 | 7.9 | 27.2 | 6.3 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 2.3-3.1 | 2.0-2.7 | 2.8-3.9 | 12.1-15.6 | 1.3-1.6 |
2連複
香川素子 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新田芳美 | |
3 | 8.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
西岡成美 | |
4 | 8.3 |
5 | |
6 | |
平川香織 | |
5 | 45.9 |
6 | |
福山恵里奈 | |
6 | 66.6 |
3連複
香川素子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.8 |
6 | ||
5 | 6 | 64.3 |
新田芳美 | ||
3 | 4 | 8.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 59.2 |
6 | ||
5 | 6 | 143.6 |
西岡成美 | ||
4 | 5 | 28.2 |
6 | ||
5 | 6 | 98.2 |
平川香織 | ||
5 | 6 | 95.7 |
拡連複
香川素子 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新田芳美 | |
3 | 1.5-2.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
西岡成美 | |
4 | 2.4-3.1 |
5 | |
6 | |
平川香織 | |
5 | 11.8-13.4 |
6 | |
福山恵里奈 | |
6 | 49.3-52.0 |
2連単・3連単混合表示
香川 素 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 179.9 | |
3 | 3.7 | |
3 | ||
6 | 107.7 | |
4 | 8.3 | |
4 | ||
6 | 196.5 | |
5 | 58.7 | |
5 | ||
6 | 602.1 | |
6 | 111.8 | |
6 | ||
5 | 892.6 |
新田 芳 | ||
---|---|---|
1 | 16.8 | |
1 | ||
6 | 325.2 | |
3 | 17.9 | |
3 | ||
6 | 144.6 | |
4 | 39.0 | |
4 | ||
6 | 314.4 | |
5 | 107.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 163.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西岡 成 | ||
---|---|---|
1 | 7.4 | |
1 | ||
6 | 125.6 | |
2 | 15.5 | |
2 | ||
6 | 115.8 | |
4 | 12.3 | |
4 | ||
6 | 116.7 | |
5 | 72.2 | |
5 | ||
6 | 616.6 | |
6 | 39.6 | |
6 | ||
5 | 908.5 |
平川 香 | ||
---|---|---|
1 | 21.5 | |
1 | ||
6 | 390.9 | |
2 | 37.9 | |
2 | ||
6 | 524.2 | |
3 | 28.0 | |
3 | ||
6 | 286.8 | |
5 | 84.1 | |
5 | ||
6 | 828.9 | |
6 | 156.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
福山 恵 | ||
---|---|---|
1 | 138.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 185.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 326.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 326.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 408.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
樫葉 新 | ||
---|---|---|
1 | 100.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 123.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 103.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 145.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 194.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,968円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |