- 場外締切
- 10:56
6R終了時
晴20℃
波高1cm
左横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鈴木 裕 | 藤岡 俊 | 富澤 祐 | 三村 岳 | 上野 俊 | 山本 寛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 2.3 | 10.3 | 12.9 | 17.2 | 7.3 | ||||||
複勝 | 1.4-3.6 | 1.0-1.0 | 1.8-4.8 | 2.3-6.2 | 8.7-24.6 | 2.6-7.2 |
2連複
鈴木裕隆 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤岡俊介 | |
3 | 5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
富澤祐作 | |
4 | 33.8 |
5 | |
6 | |
三村岳人 | |
5 | 63.4 |
6 | |
上野俊樹 | |
6 | 84.6 |
3連複
鈴木裕隆 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 55.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 231.5 |
6 | ||
5 | 6 | 96.4 |
藤岡俊介 | ||
3 | 4 | 22.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 96.4 |
6 | ||
5 | 6 | 57.8 |
富澤祐作 | ||
4 | 5 | 192.9 |
6 | ||
5 | 6 | 289.4 |
三村岳人 | ||
5 | 6 | 144.7 |
拡連複
鈴木裕隆 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤岡俊介 | |
3 | 1.9-2.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
富澤祐作 | |
4 | 3.4-3.9 |
5 | |
6 | |
三村岳人 | |
5 | 27.5-29.1 |
6 | |
上野俊樹 | |
6 | 20.8-23.4 |
2連単・3連単混合表示
鈴木 裕 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 9.9 | |
3 | 9.7 | |
3 | ||
6 | 39.6 | |
4 | 42.0 | |
4 | ||
6 | 90.6 | |
5 | 179.2 | |
5 | ||
6 | 436.0 | |
6 | 27.4 | |
6 | ||
5 | 347.8 |
藤岡 俊 | ||
---|---|---|
1 | 2.6 | |
1 | ||
6 | 7.8 | |
3 | 7.2 | |
3 | ||
6 | 15.7 | |
4 | 22.7 | |
4 | ||
6 | 44.1 | |
5 | 89.6 | |
5 | ||
6 | 231.3 | |
6 | 8.4 | |
6 | ||
5 | 133.2 |
富澤 祐 | ||
---|---|---|
1 | 64.0 | |
1 | ||
6 | 133.4 | |
2 | 36.8 | |
2 | ||
6 | 55.5 | |
4 | 92.6 | |
4 | ||
6 | 316.4 | |
5 | 672.0 | |
5 | ||
6 | 875.8 | |
6 | 72.6 | |
6 | ||
5 | 810.7 |
三村 岳 | ||
---|---|---|
1 | 112.0 | |
1 | ||
6 | 271.7 | |
2 | 57.1 | |
2 | ||
6 | 110.2 | |
3 | 116.8 | |
3 | ||
6 | 519.0 | |
5 | 336.0 | |
5 | ||
6 | 705.7 | |
6 | 107.5 | |
6 | ||
5 | 548.0 |
上野 俊 | ||
---|---|---|
1 | 384.0 | |
1 | ||
6 | 860.5 | |
2 | 384.0 | |
2 | ||
6 | 772.4 | |
3 | 537.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 896.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 448.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山本 寛 | ||
---|---|---|
1 | 61.0 | |
1 | ||
5 | 772.4 | |
2 | 32.7 | |
2 | ||
5 | 371.5 | |
3 | 92.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 158.1 | |
4 | ||
5 | 908.3 | |
5 | 384.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
13,563円
万舟率
25.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |