- 場外締切
- 16:08
11R終了時
晴22℃
波高1cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
仲口 博 | 山地 正 | 野村 誠 | 荒井 翔 | 井上 大 | 山本 梨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 3.6 | 10.9 | 6.0 | 18.2 | 27.3 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.9-2.5 | 2.6-3.6 | 1.3-1.7 | 3.8-5.3 | 3.8-5.3 |
2連複
仲口博崇 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山地正樹 | |
3 | 36.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
野村誠 | |
4 | 34.0 |
5 | |
6 | |
荒井翔伍 | |
5 | 37.8 |
6 | |
井上大輔 | |
6 | 59.2 |
3連複
仲口博崇 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.2 |
6 | ||
5 | 6 | 53.0 |
山地正樹 | ||
3 | 4 | 24.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.7 |
6 | ||
5 | 6 | 61.1 |
野村誠 | ||
4 | 5 | 62.4 |
6 | ||
5 | 6 | 156.2 |
荒井翔伍 | ||
5 | 6 | 75.9 |
拡連複
仲口博崇 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山地正樹 | |
3 | 2.4-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
野村誠 | |
4 | 6.7-8.9 |
5 | |
6 | |
荒井翔伍 | |
5 | 4.9-6.2 |
6 | |
井上大輔 | |
6 | 13.2-14.1 |
2連単・3連単混合表示
仲口 博 | ||
---|---|---|
2 | 1.8 | |
2 | ||
6 | 45.9 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 92.2 | |
4 | 7.2 | |
4 | ||
6 | 78.2 | |
5 | 23.5 | |
5 | ||
6 | 154.4 | |
6 | 84.4 | |
6 | ||
5 | 339.2 |
山地 正 | ||
---|---|---|
1 | 10.8 | |
1 | ||
6 | 119.4 | |
3 | 39.0 | |
3 | ||
6 | 352.4 | |
4 | 54.0 | |
4 | ||
6 | 261.4 | |
5 | 77.1 | |
5 | ||
6 | 510.3 | |
6 | 206.2 | |
6 | ||
5 | 906.4 |
野村 誠 | ||
---|---|---|
1 | 15.1 | |
1 | ||
6 | 223.5 | |
2 | 72.0 | |
2 | ||
6 | 369.5 | |
4 | 49.8 | |
4 | ||
6 | 395.2 | |
5 | 150.3 | |
5 | ||
6 | 582.1 | |
6 | 369.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
荒井 翔 | ||
---|---|---|
1 | 39.2 | |
1 | ||
6 | 180.0 | |
2 | 59.5 | |
2 | ||
6 | 300.6 | |
3 | 53.1 | |
3 | ||
6 | 472.0 | |
5 | 69.8 | |
5 | ||
6 | 214.8 | |
6 | 286.0 | |
6 | ||
5 | 488.4 |
井上 大 | ||
---|---|---|
1 | 54.0 | |
1 | ||
6 | 240.3 | |
2 | 100.7 | |
2 | ||
6 | 365.8 | |
3 | 161.2 | |
3 | ||
6 | 560.6 | |
4 | 89.5 | |
4 | ||
6 | 273.9 | |
6 | 211.1 | |
6 | ||
4 | 657.7 |
山本 梨 | ||
---|---|---|
1 | 354.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 682.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 886.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 806.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,568円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |