- 場外締切
- 16:14
3R終了時
晴19℃
波高1cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川上 剛 | 和合 俊 | 若狭 奈 | 坂口 周 | 長野 道 | 鈴木 茂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 46.1 | 5.4 | 3.8 | 7.0 | 18.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.3-6.3 | 2.0-3.6 | 2.0-3.6 | 1.4-2.4 | 5.3-10.0 |
2連複
川上剛 | |
---|---|
2 | 10.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
和合俊介 | |
3 | 75.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
若狭奈美子 | |
4 | 18.0 |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
5 | 11.2 |
6 | |
長野道臣 | |
6 | 94.5 |
3連複
川上剛 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.2 |
6 | ||
5 | 6 | 37.1 |
和合俊介 | ||
3 | 4 | 27.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.0 |
6 | ||
5 | 6 | 158.0 |
若狭奈美子 | ||
4 | 5 | 23.6 |
6 | ||
5 | 6 | 148.7 |
坂口周 | ||
5 | 6 | 23.8 |
拡連複
川上剛 | |
---|---|
2 | 2.8-3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
和合俊介 | |
3 | 10.5-13.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
若狭奈美子 | |
4 | 3.0-5.3 |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
5 | 2.6-4.2 |
6 | |
長野道臣 | |
6 | 14.5-16.4 |
2連単・3連単混合表示
川上 剛 | ||
---|---|---|
2 | 7.5 | |
2 | ||
6 | 134.8 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 102.8 | |
4 | 2.7 | |
4 | ||
6 | 30.0 | |
5 | 8.7 | |
5 | ||
6 | 72.1 | |
6 | 35.6 | |
6 | ||
5 | 226.1 |
和合 俊 | ||
---|---|---|
1 | 47.2 | |
1 | ||
6 | 497.4 | |
3 | 107.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 87.8 | |
4 | ||
6 | 665.4 | |
5 | 125.9 | |
5 | ||
6 | 978.6 | |
6 | 472.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
若狭 奈 | ||
---|---|---|
1 | 36.3 | |
1 | ||
6 | 470.8 | |
2 | 118.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 42.4 | |
4 | ||
6 | 472.3 | |
5 | 87.8 | |
5 | ||
6 | 696.4 | |
6 | 188.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
坂口 周 | ||
---|---|---|
1 | 7.3 | |
1 | ||
6 | 61.0 | |
2 | 55.5 | |
2 | ||
6 | 317.2 | |
3 | 34.6 | |
3 | ||
6 | 390.9 | |
5 | 13.5 | |
5 | ||
6 | 67.7 | |
6 | 47.8 | |
6 | ||
5 | 190.5 |
長野 道 | ||
---|---|---|
1 | 26.4 | |
1 | ||
6 | 166.3 | |
2 | 83.9 | |
2 | ||
6 | 696.4 | |
3 | 87.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 26.9 | |
4 | ||
6 | 134.2 | |
6 | 82.1 | |
6 | ||
4 | 400.3 |
鈴木 茂 | ||
---|---|---|
1 | 118.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 944.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 419.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 134.9 | |
4 | ||
5 | 891.2 | |
5 | 139.9 | |
5 | ||
4 | 865.5 |
- その他
オッズ
平均配当
4,003円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |