- 場外締切
- 15:20
1R終了時
晴24℃
波高1cm
右横風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
西尾 亮 | 宮脇 遼 | 柏野 幸 | 野長瀬 | 山崎 昂 | 福田 理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 7.2 | 3.0 | 2.6 | 28.8 | 57.7 | ||||||
複勝 | 1.4-2.2 | 5.1-9.1 | 1.2-2.0 | 1.0-1.1 | 6.1-10.8 | 5.1-9.1 |
2連複
西尾亮輔 | |
---|---|
2 | 13.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮脇遼太 | |
3 | 15.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
柏野幸二 | |
4 | 3.5 |
5 | |
6 | |
野長瀬正孝 | |
5 | 15.1 |
6 | |
山崎昂介 | |
6 | 105.9 |
3連複
西尾亮輔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.9 |
6 | ||
5 | 6 | 71.6 |
宮脇遼太 | ||
3 | 4 | 13.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.9 |
6 | ||
5 | 6 | 95.5 |
柏野幸二 | ||
4 | 5 | 8.4 |
6 | ||
5 | 6 | 40.9 |
野長瀬正孝 | ||
5 | 6 | 41.6 |
拡連複
西尾亮輔 | |
---|---|
2 | 5.5-6.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮脇遼太 | |
3 | 5.0-6.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
柏野幸二 | |
4 | 1.2-1.4 |
5 | |
6 | |
野長瀬正孝 | |
5 | 4.7-6.1 |
6 | |
山崎昂介 | |
6 | 8.9-10.5 |
2連単・3連単混合表示
西尾 亮 | ||
---|---|---|
2 | 19.9 | |
2 | ||
6 | 196.6 | |
3 | 6.3 | |
3 | ||
6 | 48.1 | |
4 | 6.8 | |
4 | ||
6 | 52.4 | |
5 | 45.7 | |
5 | ||
6 | 250.7 | |
6 | 74.3 | |
6 | ||
5 | 353.3 |
宮脇 遼 | ||
---|---|---|
1 | 40.3 | |
1 | ||
6 | 353.3 | |
3 | 41.0 | |
3 | ||
6 | 366.1 | |
4 | 54.0 | |
4 | ||
6 | 412.5 | |
5 | 99.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 198.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柏野 幸 | ||
---|---|---|
1 | 6.0 | |
1 | ||
6 | 41.6 | |
2 | 24.7 | |
2 | ||
6 | 139.9 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 24.0 | |
5 | 16.9 | |
5 | ||
6 | 145.4 | |
6 | 27.6 | |
6 | ||
5 | 205.8 |
野長瀬 | ||
---|---|---|
1 | 15.0 | |
1 | ||
6 | 70.1 | |
2 | 32.1 | |
2 | ||
6 | 189.6 | |
3 | 8.4 | |
3 | ||
6 | 37.1 | |
5 | 19.9 | |
5 | ||
6 | 75.1 | |
6 | 34.4 | |
6 | ||
5 | 160.1 |
山崎 昂 | ||
---|---|---|
1 | 74.3 | |
1 | ||
6 | 647.8 | |
2 | 198.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 69.9 | |
3 | ||
6 | 574.2 | |
4 | 82.0 | |
4 | ||
6 | 266.6 | |
6 | 237.9 | |
6 | ||
4 | 643.7 |
福田 理 | ||
---|---|---|
1 | 139.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 396.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 132.2 | |
3 | ||
5 | 765.6 | |
4 | 148.7 | |
4 | ||
5 | 990.8 | |
5 | 339.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,078円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |