- 場外締切
- 11:29
7R終了時
晴24℃
波高4cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小林 孝 | 石田 豪 | 中村 守 | 原田 雄 | 岸本 隆 | 宮地 博 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 19.7 | 9.8 | 8.4 | 6.5 | 19.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.6-2.6 | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 4.1-6.7 |
2連複
小林孝弘 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石田豪 | |
3 | 36.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
中村守成 | |
4 | 41.2 |
5 | |
6 | |
原田雄次 | |
5 | 18.3 |
6 | |
岸本隆 | |
6 | 94.3 |
3連複
小林孝弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.8 |
6 | ||
5 | 6 | 20.2 |
石田豪 | ||
3 | 4 | 43.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.6 |
6 | ||
5 | 6 | 48.3 |
中村守成 | ||
4 | 5 | 36.9 |
6 | ||
5 | 6 | 117.8 |
原田雄次 | ||
5 | 6 | 47.1 |
拡連複
小林孝弘 | |
---|---|
2 | 2.0-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石田豪 | |
3 | 3.7-4.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
中村守成 | |
4 | 5.2-7.0 |
5 | |
6 | |
原田雄次 | |
5 | 2.3-3.1 |
6 | |
岸本隆 | |
6 | 13.1-14.4 |
2連単・3連単混合表示
小林 孝 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 34.4 | |
3 | 7.2 | |
3 | ||
6 | 50.6 | |
4 | 5.0 | |
4 | ||
6 | 34.6 | |
5 | 6.1 | |
5 | ||
6 | 34.8 | |
6 | 31.0 | |
6 | ||
5 | 98.8 |
石田 豪 | ||
---|---|---|
1 | 10.6 | |
1 | ||
6 | 144.6 | |
3 | 55.9 | |
3 | ||
6 | 583.7 | |
4 | 71.5 | |
4 | ||
6 | 395.6 | |
5 | 34.5 | |
5 | ||
6 | 478.7 | |
6 | 133.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中村 守 | ||
---|---|---|
1 | 21.8 | |
1 | ||
6 | 244.2 | |
2 | 78.9 | |
2 | ||
6 | 580.2 | |
4 | 99.3 | |
4 | ||
6 | 617.6 | |
5 | 62.8 | |
5 | ||
6 | 580.2 | |
6 | 205.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
原田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 99.8 | |
2 | 25.2 | |
2 | ||
6 | 299.1 | |
3 | 75.0 | |
3 | ||
6 | 486.0 | |
5 | 24.4 | |
5 | ||
6 | 131.5 | |
6 | 109.9 | |
6 | ||
5 | 305.8 |
岸本 隆 | ||
---|---|---|
1 | 20.8 | |
1 | ||
6 | 94.0 | |
2 | 45.9 | |
2 | ||
6 | 313.9 | |
3 | 71.5 | |
3 | ||
6 | 511.9 | |
4 | 48.1 | |
4 | ||
6 | 209.5 | |
6 | 55.9 | |
6 | ||
4 | 429.3 |
宮地 博 | ||
---|---|---|
1 | 118.4 | |
1 | ||
5 | 455.9 | |
2 | 192.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 236.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 236.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 146.6 | |
5 | ||
4 | 997.3 |
- その他
オッズ
平均配当
6,986円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |