- 場外締切
- 10:52
6R終了時
曇り24℃
波高6cm
追い風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
赤池 修 | 平瀬 城 | 伊藤 啓 | 松村 敏 | 半田 尚 | 大森 翼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.9 | 5.5 | 2.5 | 1.8 | 41.6 | 83.2 | ||||||
複勝 | 1.7-6.3 | 6.0-25.5 | 1.0-2.8 | 1.0-1.3 | 6.0-25.5 | 0.0-0.0 |
2連複
赤池修平 | |
---|---|
2 | 16.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平瀬城啓 | |
3 | 10.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
伊藤啓三 | |
4 | 2.3 |
5 | |
6 | |
松村敏 | |
5 | 10.3 |
6 | |
半田尚也 | |
6 | 242.6 |
3連複
赤池修平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 16.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.0 |
6 | ||
5 | 6 | 286.0 |
平瀬城啓 | ||
3 | 4 | 5.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.8 |
6 | ||
5 | 6 | 400.5 |
伊藤啓三 | ||
4 | 5 | 4.9 |
6 | ||
5 | 6 | 166.8 |
松村敏 | ||
5 | 6 | 60.6 |
拡連複
赤池修平 | |
---|---|
2 | 5.0-5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平瀬城啓 | |
3 | 3.3-5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
伊藤啓三 | |
4 | 1.0-1.1 |
5 | |
6 | |
松村敏 | |
5 | 1.7-2.4 |
6 | |
半田尚也 | |
6 | 81.2-94.5 |
2連単・3連単混合表示
赤池 修 | ||
---|---|---|
2 | 23.7 | |
2 | ||
6 | 365.6 | |
3 | 15.3 | |
3 | ||
6 | 219.9 | |
4 | 11.8 | |
4 | ||
6 | 126.2 | |
5 | 61.1 | |
5 | ||
6 | 583.3 | |
6 | 155.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
平瀬 城 | ||
---|---|---|
1 | 34.6 | |
1 | ||
6 | 712.1 | |
3 | 47.2 | |
3 | ||
6 | 673.0 | |
4 | 22.7 | |
4 | ||
6 | 448.7 | |
5 | 141.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 346.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
伊藤 啓 | ||
---|---|---|
1 | 16.6 | |
1 | ||
6 | 210.4 | |
2 | 24.9 | |
2 | ||
6 | 335.6 | |
4 | 5.9 | |
4 | ||
6 | 56.0 | |
5 | 35.8 | |
5 | ||
6 | 301.7 | |
6 | 103.9 | |
6 | ||
5 | 478.5 |
松村 敏 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
6 | 76.7 | |
2 | 9.3 | |
2 | ||
6 | 133.2 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 40.0 | |
5 | 11.0 | |
5 | ||
6 | 56.8 | |
6 | 25.5 | |
6 | ||
5 | 118.8 |
半田 尚 | ||
---|---|---|
1 | 94.4 | |
1 | ||
6 | 972.1 | |
2 | 194.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 77.9 | |
3 | ||
6 | 765.6 | |
4 | 47.2 | |
4 | ||
6 | 385.2 | |
6 | 283.4 | |
6 | ||
4 | 874.9 |
大森 翼 | ||
---|---|---|
1 | 183.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 207.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 173.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 100.5 | |
4 | ||
5 | 816.6 | |
5 | 207.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,510円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |