- 場外締切
- 14:01
7R終了時
雨20℃
波高1cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
佐藤 隆 | 長岡 茂 | 山ノ内 | 栗原 一 | 前出 達 | 柳瀬 興 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 81.7 | 5.4 | 40.8 | 4.3 | 20.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.3-10.8 | 1.5-6.4 | 3.7-18.6 | 1.8-8.5 | 3.7-18.6 |
2連複
佐藤隆太郎 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長岡茂一 | |
3 | 23.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
山ノ内雅人 | |
4 | 38.0 |
5 | |
6 | |
栗原一馬 | |
5 | 46.7 |
6 | |
前出達吉 | |
6 | 40.5 |
3連複
佐藤隆太郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.5 |
6 | ||
5 | 6 | 21.4 |
長岡茂一 | ||
3 | 4 | 114.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 191.1 |
6 | ||
5 | 6 | 152.9 |
山ノ内雅人 | ||
4 | 5 | 65.5 |
6 | ||
5 | 6 | 31.8 |
栗原一馬 | ||
5 | 6 | 114.6 |
拡連複
佐藤隆太郎 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長岡茂一 | |
3 | 3.3-4.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
山ノ内雅人 | |
4 | 5.6-7.3 |
5 | |
6 | |
栗原一馬 | |
5 | 14.4-15.8 |
6 | |
前出達吉 | |
6 | 6.2-7.2 |
2連単・3連単混合表示
佐藤 隆 | ||
---|---|---|
2 | 4.4 | |
2 | ||
6 | 31.6 | |
3 | 2.2 | |
3 | ||
6 | 9.0 | |
4 | 14.6 | |
4 | ||
6 | 67.7 | |
5 | 7.3 | |
5 | ||
6 | 41.6 | |
6 | 17.4 | |
6 | ||
5 | 55.5 |
長岡 茂 | ||
---|---|---|
1 | 46.0 | |
1 | ||
6 | 217.1 | |
3 | 107.5 | |
3 | ||
6 | 516.4 | |
4 | 501.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 188.1 | |
5 | ||
6 | 864.7 | |
6 | 376.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山ノ内 | ||
---|---|---|
1 | 9.6 | |
1 | ||
6 | 27.1 | |
2 | 53.7 | |
2 | ||
6 | 259.1 | |
4 | 43.8 | |
4 | ||
6 | 211.8 | |
5 | 32.0 | |
5 | ||
6 | 122.1 | |
6 | 62.7 | |
6 | ||
5 | 166.2 |
栗原 一 | ||
---|---|---|
1 | 55.0 | |
1 | ||
6 | 315.6 | |
2 | 155.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 150.5 | |
3 | ||
6 | 611.4 | |
5 | 82.1 | |
5 | ||
6 | 632.6 | |
6 | 161.3 | |
6 | ||
5 | 712.9 |
前出 達 | ||
---|---|---|
1 | 25.5 | |
1 | ||
6 | 116.5 | |
2 | 51.3 | |
2 | ||
6 | 351.3 | |
3 | 43.0 | |
3 | ||
6 | 212.4 | |
4 | 132.8 | |
4 | ||
6 | 807.4 | |
6 | 102.6 | |
6 | ||
4 | 761.1 |
柳瀬 興 | ||
---|---|---|
1 | 107.5 | |
1 | ||
5 | 424.8 | |
2 | 322.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 173.7 | |
3 | ||
5 | 584.5 | |
4 | 282.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 141.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,166円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |