- 場外締切
- 21:16
8R終了時
晴22℃
波高2cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岩永 節 | 末永 由 | 石原 光 | 大野 芳 | 川崎 智 | 酒見 峻 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.6 | 1.6 | 16.7 | 15.1 | 7.2 | 13.7 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 3.8-5.1 | 3.4-4.6 | 1.6-2.1 | 7.8-10.3 |
2連複
岩永節也 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
末永由楽 | |
3 | 21.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
石原光 | |
4 | 72.3 |
5 | |
6 | |
大野芳顕 | |
5 | 17.5 |
6 | |
川崎智幸 | |
6 | 20.7 |
3連複
岩永節也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 44.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.9 |
6 | ||
5 | 6 | 28.4 |
末永由楽 | ||
3 | 4 | 46.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.2 |
6 | ||
5 | 6 | 9.6 |
石原光 | ||
4 | 5 | 56.9 |
6 | ||
5 | 6 | 79.5 |
大野芳顕 | ||
5 | 6 | 29.3 |
拡連複
岩永節也 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
末永由楽 | |
3 | 4.6-5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
石原光 | |
4 | 12.3-13.4 |
5 | |
6 | |
大野芳顕 | |
5 | 3.0-3.6 |
6 | |
川崎智幸 | |
6 | 4.2-5.0 |
2連単・3連単混合表示
岩永 節 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 44.3 | |
3 | 19.1 | |
3 | ||
6 | 156.7 | |
4 | 15.0 | |
4 | ||
6 | 113.3 | |
5 | 9.6 | |
5 | ||
6 | 60.0 | |
6 | 53.6 | |
6 | ||
5 | 163.8 |
末永 由 | ||
---|---|---|
1 | 6.0 | |
1 | ||
6 | 52.6 | |
3 | 26.0 | |
3 | ||
6 | 171.5 | |
4 | 13.0 | |
4 | ||
6 | 69.2 | |
5 | 8.4 | |
5 | ||
6 | 25.4 | |
6 | 33.6 | |
6 | ||
5 | 79.3 |
石原 光 | ||
---|---|---|
1 | 67.5 | |
1 | ||
6 | 517.2 | |
2 | 60.3 | |
2 | ||
6 | 385.7 | |
4 | 112.5 | |
4 | ||
6 | 786.5 | |
5 | 68.9 | |
5 | ||
6 | 340.3 | |
6 | 151.7 | |
6 | ||
5 | 684.2 |
大野 芳 | ||
---|---|---|
1 | 40.5 | |
1 | ||
6 | 276.2 | |
2 | 34.8 | |
2 | ||
6 | 180.2 | |
3 | 140.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 30.8 | |
5 | ||
6 | 101.9 | |
6 | 61.3 | |
6 | ||
5 | 215.4 |
川崎 智 | ||
---|---|---|
1 | 21.4 | |
1 | ||
6 | 128.6 | |
2 | 17.6 | |
2 | ||
6 | 56.5 | |
3 | 77.1 | |
3 | ||
6 | 407.9 | |
4 | 29.8 | |
4 | ||
6 | 123.4 | |
6 | 41.4 | |
6 | ||
4 | 174.4 |
酒見 峻 | ||
---|---|---|
1 | 78.9 | |
1 | ||
5 | 421.5 | |
2 | 60.0 | |
2 | ||
5 | 194.2 | |
3 | 131.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 95.1 | |
4 | ||
5 | 436.5 | |
5 | 71.0 | |
5 | ||
4 | 367.8 |
- その他
オッズ
平均配当
11,712円
万舟率
25.0%
イン勝率
72.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |