- 場外締切
- 09:27
3R終了時
曇り25℃
波高5cm
追い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉永 則 | 三村 岳 | 桑原 悠 | 齋藤 達 | 岡本 大 | 岡部 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 6.5 | 2.5 | 11.4 | 39.0 | 19.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 5.1-10.0 | 1.0-1.7 | 6.0-12.0 | 9.8-19.5 | 1.7-3.1 |
2連複
吉永則雄 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三村岳人 | |
3 | 15.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原悠 | |
4 | 32.3 |
5 | |
6 | |
齋藤達希 | |
5 | 118.5 |
6 | |
岡本大 | |
6 | 152.4 |
3連複
吉永則雄 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 101.6 |
6 | ||
5 | 6 | 79.8 |
三村岳人 | ||
3 | 4 | 45.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 209.5 |
6 | ||
5 | 6 | 670.6 |
桑原悠 | ||
4 | 5 | 128.9 |
6 | ||
5 | 6 | 119.7 |
齋藤達希 | ||
5 | 6 | 239.5 |
拡連複
吉永則雄 | |
---|---|
2 | 1.1-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三村岳人 | |
3 | 2.0-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原悠 | |
4 | 5.6-7.7 |
5 | |
6 | |
齋藤達希 | |
5 | 15.3-15.9 |
6 | |
岡本大 | |
6 | 18.8-20.0 |
2連単・3連単混合表示
吉永 則 | ||
---|---|---|
2 | 5.5 | |
2 | ||
6 | 33.6 | |
3 | 1.9 | |
3 | ||
6 | 7.1 | |
4 | 17.9 | |
4 | ||
6 | 103.3 | |
5 | 52.5 | |
5 | ||
6 | 231.8 | |
6 | 17.4 | |
6 | ||
5 | 224.2 |
三村 岳 | ||
---|---|---|
1 | 19.3 | |
1 | ||
6 | 101.2 | |
3 | 31.3 | |
3 | ||
6 | 134.5 | |
4 | 134.7 | |
4 | ||
6 | 747.3 | |
5 | 208.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 140.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
桑原 悠 | ||
---|---|---|
1 | 5.2 | |
1 | ||
6 | 13.7 | |
2 | 18.5 | |
2 | ||
6 | 86.5 | |
4 | 38.2 | |
4 | ||
6 | 150.1 | |
5 | 64.0 | |
5 | ||
6 | 303.5 | |
6 | 21.7 | |
6 | ||
5 | 264.7 |
齋藤 達 | ||
---|---|---|
1 | 124.3 | |
1 | ||
6 | 764.5 | |
2 | 222.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 157.7 | |
3 | ||
6 | 887.2 | |
5 | 215.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 230.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岡本 大 | ||
---|---|---|
1 | 380.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 718.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 461.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 646.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 461.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 109.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 293.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 134.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 431.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 538.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,349円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |