- 場外締切
- 15:31
2R終了時
晴26℃
波高6cm
追い風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
尾上 雅 | 中村 泰 | 前田 翔 | 鈴谷 一 | 中村 日 | 岡部 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 5.3 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 58.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.7-2.7 | 1.9-3.1 | 1.7-2.7 | 2.7-4.5 | 9.7-16.1 |
2連複
尾上雅也 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村泰平 | |
3 | 28.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田翔 | |
4 | 28.6 |
5 | |
6 | |
鈴谷一平 | |
5 | 18.1 |
6 | |
中村日向 | |
6 | 106.2 |
3連複
尾上雅也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.0 |
6 | ||
5 | 6 | 36.0 |
中村泰平 | ||
3 | 4 | 34.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.4 |
6 | ||
5 | 6 | 111.9 |
前田翔 | ||
4 | 5 | 33.5 |
6 | ||
5 | 6 | 120.3 |
鈴谷一平 | ||
5 | 6 | 61.3 |
拡連複
尾上雅也 | |
---|---|
2 | 1.2-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村泰平 | |
3 | 4.4-5.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田翔 | |
4 | 3.3-5.2 |
5 | |
6 | |
鈴谷一平 | |
5 | 5.5-8.8 |
6 | |
中村日向 | |
6 | 43.5-46.7 |
2連単・3連単混合表示
尾上 雅 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 39.6 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 70.9 | |
4 | 5.7 | |
4 | ||
6 | 61.8 | |
5 | 14.8 | |
5 | ||
6 | 86.2 | |
6 | 56.0 | |
6 | ||
5 | 236.9 |
中村 泰 | ||
---|---|---|
1 | 12.5 | |
1 | ||
6 | 98.6 | |
3 | 52.4 | |
3 | ||
6 | 342.7 | |
4 | 45.2 | |
4 | ||
6 | 276.6 | |
5 | 76.5 | |
5 | ||
6 | 493.1 | |
6 | 229.7 | |
6 | ||
5 | 973.4 |
前田 翔 | ||
---|---|---|
1 | 32.2 | |
1 | ||
6 | 250.1 | |
2 | 64.5 | |
2 | ||
6 | 388.2 | |
4 | 71.3 | |
4 | ||
6 | 479.9 | |
5 | 79.2 | |
5 | ||
6 | 657.0 | |
6 | 208.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鈴谷 一 | ||
---|---|---|
1 | 22.8 | |
1 | ||
6 | 111.6 | |
2 | 46.3 | |
2 | ||
6 | 233.4 | |
3 | 76.5 | |
3 | ||
6 | 543.0 | |
5 | 37.7 | |
5 | ||
6 | 132.5 | |
6 | 89.0 | |
6 | ||
5 | 312.3 |
中村 日 | ||
---|---|---|
1 | 44.0 | |
1 | ||
6 | 264.8 | |
2 | 83.2 | |
2 | ||
6 | 487.7 | |
3 | 147.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 62.4 | |
4 | ||
6 | 285.4 | |
6 | 182.3 | |
6 | ||
4 | 753.6 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 212.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 410.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 459.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 441.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 382.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,216円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |