- 場外締切
- 20:35
12R終了時
曇り23℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
樋口 亮 | 森高 一 | 本村 大 | 赤羽 克 | 益田 啓 | 前田 聖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 4.4 | 2.5 | 15.6 | 15.4 | 65.1 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | 1.7-2.4 | 4.0-5.8 | 3.4-4.9 | 12.0-17.1 |
2連複
樋口亮 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森高一真 | |
3 | 14.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
本村大 | |
4 | 16.3 |
5 | |
6 | |
赤羽克也 | |
5 | 41.2 |
6 | |
益田啓司 | |
6 | 75.9 |
3連複
樋口亮 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.7 |
6 | ||
5 | 6 | 46.1 |
森高一真 | ||
3 | 4 | 23.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.8 |
6 | ||
5 | 6 | 85.7 |
本村大 | ||
4 | 5 | 36.7 |
6 | ||
5 | 6 | 94.4 |
赤羽克也 | ||
5 | 6 | 82.5 |
拡連複
樋口亮 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森高一真 | |
3 | 2.3-3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
本村大 | |
4 | 3.8-4.9 |
5 | |
6 | |
赤羽克也 | |
5 | 6.4-7.6 |
6 | |
益田啓司 | |
6 | 13.9-14.6 |
2連単・3連単混合表示
樋口 亮 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 53.5 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 76.9 | |
4 | 7.9 | |
4 | ||
6 | 88.8 | |
5 | 10.8 | |
5 | ||
6 | 98.2 | |
6 | 52.3 | |
6 | ||
5 | 271.0 |
森高 一 | ||
---|---|---|
1 | 12.1 | |
1 | ||
6 | 148.8 | |
3 | 40.2 | |
3 | ||
6 | 435.7 | |
4 | 40.2 | |
4 | ||
6 | 352.8 | |
5 | 54.9 | |
5 | ||
6 | 425.1 | |
6 | 141.9 | |
6 | ||
5 | 966.5 |
本村 大 | ||
---|---|---|
1 | 11.0 | |
1 | ||
6 | 121.4 | |
2 | 22.9 | |
2 | ||
6 | 226.5 | |
4 | 17.0 | |
4 | ||
6 | 134.9 | |
5 | 23.8 | |
5 | ||
6 | 149.0 | |
6 | 65.3 | |
6 | ||
5 | 326.7 |
赤羽 克 | ||
---|---|---|
1 | 36.0 | |
1 | ||
6 | 298.4 | |
2 | 56.4 | |
2 | ||
6 | 491.5 | |
3 | 47.7 | |
3 | ||
6 | 391.1 | |
5 | 68.5 | |
5 | ||
6 | 378.1 | |
6 | 167.3 | |
6 | ||
5 | 840.3 |
益田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 38.5 | |
1 | ||
6 | 215.3 | |
2 | 68.1 | |
2 | ||
6 | 459.3 | |
3 | 64.7 | |
3 | ||
6 | 440.6 | |
4 | 89.7 | |
4 | ||
6 | 626.2 | |
6 | 169.0 | |
6 | ||
4 | 881.5 |
前田 聖 | ||
---|---|---|
1 | 343.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 373.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 386.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 600.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 480.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,028円
万舟率
25.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |