- 場外締切
- 17:47
7R終了時
曇り30℃
波高1cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
近藤 雄 | 大池 佑 | 深川 麻 | 柴田 光 | 大谷 直 | 品川 賢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.0 | 1.7 | 8.3 | 3.1 | 17.8 | 35.6 | ||||||
複勝 | 2.5-3.2 | 1.3-1.6 | 1.2-1.5 | 2.3-2.9 | 3.0-3.9 | 3.4-4.3 |
2連複
近藤雄一郎 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大池佑来 | |
3 | 1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
深川麻奈美 | |
4 | 76.5 |
5 | |
6 | |
柴田光 | |
5 | 103.3 |
6 | |
大谷直弘 | |
6 | 444.2 |
3連複
近藤雄一郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.6 |
6 | ||
5 | 6 | 103.7 |
大池佑来 | ||
3 | 4 | 4.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.0 |
6 | ||
5 | 6 | 47.0 |
深川麻奈美 | ||
4 | 5 | 33.3 |
6 | ||
5 | 6 | 163.0 |
柴田光 | ||
5 | 6 | 69.1 |
拡連複
近藤雄一郎 | |
---|---|
2 | 2.0-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大池佑来 | |
3 | 1.8-2.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
深川麻奈美 | |
4 | 2.4-3.0 |
5 | |
6 | |
柴田光 | |
5 | 4.0-4.6 |
6 | |
大谷直弘 | |
6 | 11.0-11.3 |
2連単・3連単混合表示
近藤 雄 | ||
---|---|---|
2 | 11.6 | |
2 | ||
6 | 147.4 | |
3 | 27.1 | |
3 | ||
6 | 374.4 | |
4 | 32.3 | |
4 | ||
6 | 286.5 | |
5 | 68.5 | |
5 | ||
6 | 635.5 | |
6 | 111.2 | |
6 | ||
5 | 818.9 |
大池 佑 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 79.2 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 51.2 | |
4 | 3.3 | |
4 | ||
6 | 31.2 | |
5 | 19.8 | |
5 | ||
6 | 93.6 | |
6 | 43.1 | |
6 | ||
5 | 189.7 |
深川 麻 | ||
---|---|---|
1 | 48.8 | |
1 | ||
6 | 613.1 | |
2 | 18.5 | |
2 | ||
6 | 159.4 | |
4 | 33.9 | |
4 | ||
6 | 256.5 | |
5 | 63.9 | |
5 | ||
6 | 664.8 | |
6 | 119.9 | |
6 | ||
5 | 986.8 |
柴田 光 | ||
---|---|---|
1 | 39.3 | |
1 | ||
6 | 260.2 | |
2 | 12.0 | |
2 | ||
6 | 57.7 | |
3 | 30.4 | |
3 | ||
6 | 256.7 | |
5 | 24.9 | |
5 | ||
6 | 98.5 | |
6 | 36.3 | |
6 | ||
5 | 153.4 |
大谷 直 | ||
---|---|---|
1 | 147.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 58.1 | |
2 | ||
6 | 435.7 | |
3 | 139.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 75.2 | |
4 | ||
6 | 387.0 | |
6 | 170.5 | |
6 | ||
4 | 830.6 |
品川 賢 | ||
---|---|---|
1 | 548.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 295.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 333.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 426.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 639.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
10,485円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |