- 場外締切
- 15:40
2R終了時
晴29℃
波高1cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大西 賢 | 汐崎 正 | 松尾 昂 | 中村 泰 | 滝沢 崚 | 川崎 公 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.6 | 1.6 | 3.3 | 9.0 | 54.0 | 54.0 | ||||||
複勝 | 1.4-8.2 | 1.0-1.0 | 1.6-9.6 | 1.6-9.6 | 0.0-0.0 | 7.8-57.7 |
2連複
大西賢 | |
---|---|
2 | 4.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
汐崎正則 | |
3 | 3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
4 | 7.0 |
5 | |
6 | |
中村泰平 | |
5 | 56.0 |
6 | |
滝沢崚 | |
6 | 78.4 |
3連複
大西賢 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 133.9 |
6 | ||
5 | 6 | 223.1 |
汐崎正則 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.2 |
6 | ||
5 | 6 | 182.5 |
松尾昂明 | ||
4 | 5 | 40.9 |
6 | ||
5 | 6 | 334.7 |
中村泰平 | ||
5 | 6 | 105.7 |
拡連複
大西賢 | |
---|---|
2 | 2.7-3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
汐崎正則 | |
3 | 1.3-1.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
4 | 1.8-2.4 |
5 | |
6 | |
中村泰平 | |
5 | 18.5-21.2 |
6 | |
滝沢崚 | |
6 | 30.8-32.1 |
2連単・3連単混合表示
大西 賢 | ||
---|---|---|
2 | 8.1 | |
2 | ||
6 | 58.4 | |
3 | 11.9 | |
3 | ||
6 | 103.4 | |
4 | 20.0 | |
4 | ||
6 | 102.2 | |
5 | 73.9 | |
5 | ||
6 | 732.6 | |
6 | 55.0 | |
6 | ||
5 | 711.3 |
汐崎 正 | ||
---|---|---|
1 | 6.6 | |
1 | ||
6 | 43.2 | |
3 | 5.0 | |
3 | ||
6 | 26.4 | |
4 | 6.7 | |
4 | ||
6 | 23.5 | |
5 | 85.8 | |
5 | ||
6 | 454.4 | |
6 | 23.3 | |
6 | ||
5 | 388.0 |
松尾 昂 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 146.0 | |
2 | 9.7 | |
2 | ||
6 | 47.2 | |
4 | 18.9 | |
4 | ||
6 | 68.7 | |
5 | 107.2 | |
5 | ||
6 | 458.7 | |
6 | 47.6 | |
6 | ||
5 | 548.4 |
中村 泰 | ||
---|---|---|
1 | 25.5 | |
1 | ||
6 | 143.3 | |
2 | 15.3 | |
2 | ||
6 | 59.7 | |
3 | 24.3 | |
3 | ||
6 | 96.4 | |
5 | 59.5 | |
5 | ||
6 | 332.7 | |
6 | 42.0 | |
6 | ||
5 | 397.4 |
滝沢 崚 | ||
---|---|---|
1 | 143.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 357.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 536.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 268.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 536.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
川崎 公 | ||
---|---|---|
1 | 153.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 63.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 85.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 178.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 429.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,396円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |