- 場外締切
- 09:01
2R終了時
晴28℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
深川 麻 | 小林 泰 | 田中 太 | 竹田 広 | 小澤 和 | 荒田 泰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 1.5 | 9.6 | 9.0 | 22.5 | 27.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.0-1.2 | 3.5-5.5 | 3.9-6.3 | 5.4-8.7 | 6.6-10.6 |
2連複
深川麻奈美 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小林泰 | |
3 | 7.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中太一郎 | |
4 | 37.6 |
5 | |
6 | |
竹田広樹 | |
5 | 42.9 |
6 | |
小澤和也 | |
6 | 75.2 |
3連複
深川麻奈美 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 22.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.9 |
6 | ||
5 | 6 | 49.6 |
小林泰 | ||
3 | 4 | 20.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.3 |
6 | ||
5 | 6 | 23.5 |
田中太一郎 | ||
4 | 5 | 75.0 |
6 | ||
5 | 6 | 94.2 |
竹田広樹 | ||
5 | 6 | 81.6 |
拡連複
深川麻奈美 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小林泰 | |
3 | 2.3-3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中太一郎 | |
4 | 8.3-9.5 |
5 | |
6 | |
竹田広樹 | |
5 | 13.2-16.2 |
6 | |
小澤和也 | |
6 | 10.9-13.1 |
2連単・3連単混合表示
深川 麻 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 16.7 | |
3 | 13.5 | |
3 | ||
6 | 86.2 | |
4 | 20.1 | |
4 | ||
6 | 230.4 | |
5 | 30.1 | |
5 | ||
6 | 148.9 | |
6 | 41.4 | |
6 | ||
5 | 199.6 |
小林 泰 | ||
---|---|---|
1 | 3.0 | |
1 | ||
6 | 13.9 | |
3 | 7.9 | |
3 | ||
6 | 30.7 | |
4 | 18.2 | |
4 | ||
6 | 103.6 | |
5 | 13.9 | |
5 | ||
6 | 68.1 | |
6 | 26.9 | |
6 | ||
5 | 99.3 |
田中 太 | ||
---|---|---|
1 | 33.7 | |
1 | ||
6 | 198.5 | |
2 | 30.1 | |
2 | ||
6 | 141.1 | |
4 | 68.6 | |
4 | ||
6 | 561.7 | |
5 | 67.0 | |
5 | ||
6 | 459.9 | |
6 | 164.7 | |
6 | ||
5 | 689.8 |
竹田 広 | ||
---|---|---|
1 | 63.3 | |
1 | ||
6 | 422.1 | |
2 | 53.8 | |
2 | ||
6 | 363.6 | |
3 | 120.1 | |
3 | ||
6 | 998.9 | |
5 | 78.9 | |
5 | ||
6 | 571.9 | |
6 | 131.0 | |
6 | ||
5 | 774.6 |
小澤 和 | ||
---|---|---|
1 | 81.2 | |
1 | ||
6 | 297.5 | |
2 | 71.1 | |
2 | ||
6 | 238.4 | |
3 | 137.2 | |
3 | ||
6 | 845.8 | |
4 | 164.7 | |
4 | ||
6 | 771.8 | |
6 | 128.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
荒田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 155.8 | |
1 | ||
5 | 723.8 | |
2 | 160.1 | |
2 | ||
5 | 609.8 | |
3 | 320.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 320.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 240.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
10,018円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |