- 場外締切
- 15:17
1R終了時
晴31℃
波高5cm
向い風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大串 重 | 牧原 崇 | 杉村 賢 | 佐竹 太 | 三宅 爾 | 寺本 武 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 12.9 | 4.0 | 3.7 | 0.0 | 16.1 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 2.4-3.6 | 1.6-2.3 | 1.7-2.5 | 3.4-5.2 | 3.4-5.2 |
2連複
大串重幸 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
牧原崇 | |
3 | 22.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
杉村賢也 | |
4 | 11.5 |
5 | |
6 | |
佐竹太一 | |
5 | 43.3 |
6 | |
三宅爾士 | |
6 | 0.0 |
3連複
大串重幸 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.2 |
6 | ||
5 | 6 | 106.7 |
牧原崇 | ||
3 | 4 | 17.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 52.0 |
6 | ||
5 | 6 | 304.9 |
杉村賢也 | ||
4 | 5 | 40.2 |
6 | ||
5 | 6 | 164.1 |
佐竹太一 | ||
5 | 6 | 142.3 |
拡連複
大串重幸 | |
---|---|
2 | 2.1-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
牧原崇 | |
3 | 2.7-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
杉村賢也 | |
4 | 2.0-2.7 |
5 | |
6 | |
佐竹太一 | |
5 | 6.5-7.7 |
6 | |
三宅爾士 | |
6 | 19.9-21.0 |
2連単・3連単混合表示
大串 重 | ||
---|---|---|
2 | 7.0 | |
2 | ||
6 | 83.1 | |
3 | 2.0 | |
3 | ||
6 | 55.2 | |
4 | 3.3 | |
4 | ||
6 | 65.1 | |
5 | 25.0 | |
5 | ||
6 | 234.9 | |
6 | 50.0 | |
6 | ||
5 | 392.3 |
牧原 崇 | ||
---|---|---|
1 | 23.1 | |
1 | ||
6 | 265.4 | |
3 | 94.0 | |
3 | ||
6 | 667.2 | |
4 | 92.1 | |
4 | ||
6 | 826.3 | |
5 | 219.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 658.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
杉村 賢 | ||
---|---|---|
1 | 14.5 | |
1 | ||
6 | 104.9 | |
2 | 73.1 | |
2 | ||
6 | 409.1 | |
4 | 19.9 | |
4 | ||
6 | 130.5 | |
5 | 100.1 | |
5 | ||
6 | 507.2 | |
6 | 170.6 | |
6 | ||
5 | 938.1 |
佐竹 太 | ||
---|---|---|
1 | 28.2 | |
1 | ||
6 | 174.5 | |
2 | 61.4 | |
2 | ||
6 | 440.9 | |
3 | 37.4 | |
3 | ||
6 | 292.9 | |
5 | 88.6 | |
5 | ||
6 | 257.8 | |
6 | 184.2 | |
6 | ||
5 | 447.2 |
三宅 爾 | ||
---|---|---|
1 | 90.3 | |
1 | ||
6 | 708.9 | |
2 | 148.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 131.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 242.4 | |
4 | ||
6 | 775.0 | |
6 | 287.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
寺本 武 | ||
---|---|---|
1 | 354.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 860.5 | |
3 | 921.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,608円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |