- 場外締切
- 16:32
4R終了時
曇り25℃
波高1cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田村 隆 | 西村 拓 | 桑原 悠 | 魚谷 智 | 太田 和 | 河合 佑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 3.1 | 8.4 | 7.5 | 5.2 | 11.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-3.1 | 3.2-7.8 | 3.2-7.8 | 1.5-3.3 | 6.1-14.8 |
2連複
田村隆信 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
3 | 14.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原悠 | |
4 | 20.2 |
5 | |
6 | |
魚谷智之 | |
5 | 10.7 |
6 | |
太田和美 | |
6 | 71.1 |
3連複
田村隆信 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.8 |
6 | ||
5 | 6 | 34.8 |
西村拓也 | ||
3 | 4 | 18.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.0 |
6 | ||
5 | 6 | 30.8 |
桑原悠 | ||
4 | 5 | 30.8 |
6 | ||
5 | 6 | 114.4 |
魚谷智之 | ||
5 | 6 | 69.6 |
拡連複
田村隆信 | |
---|---|
2 | 1.3-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
3 | 3.2-4.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原悠 | |
4 | 6.7-8.0 |
5 | |
6 | |
魚谷智之 | |
5 | 4.5-5.4 |
6 | |
太田和美 | |
6 | 13.0-14.4 |
2連単・3連単混合表示
田村 隆 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 36.3 | |
3 | 8.4 | |
3 | ||
6 | 97.8 | |
4 | 12.6 | |
4 | ||
6 | 111.0 | |
5 | 7.9 | |
5 | ||
6 | 79.4 | |
6 | 55.7 | |
6 | ||
5 | 249.4 |
西村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 64.8 | |
3 | 21.5 | |
3 | ||
6 | 238.3 | |
4 | 21.0 | |
4 | ||
6 | 259.5 | |
5 | 13.4 | |
5 | ||
6 | 113.7 | |
6 | 93.9 | |
6 | ||
5 | 376.7 |
桑原 悠 | ||
---|---|---|
1 | 25.3 | |
1 | ||
6 | 327.7 | |
2 | 44.1 | |
2 | ||
6 | 448.6 | |
4 | 80.1 | |
4 | ||
6 | 810.9 | |
5 | 66.8 | |
5 | ||
6 | 696.4 | |
6 | 227.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
魚谷 智 | ||
---|---|---|
1 | 40.3 | |
1 | ||
6 | 385.3 | |
2 | 46.1 | |
2 | ||
6 | 474.4 | |
3 | 87.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 41.2 | |
5 | ||
6 | 321.4 | |
6 | 211.8 | |
6 | ||
5 | 813.3 |
太田 和 | ||
---|---|---|
1 | 19.4 | |
1 | ||
6 | 177.1 | |
2 | 19.5 | |
2 | ||
6 | 174.5 | |
3 | 75.7 | |
3 | ||
6 | 699.9 | |
4 | 38.6 | |
4 | ||
6 | 356.0 | |
6 | 89.9 | |
6 | ||
4 | 568.1 |
河合 佑 | ||
---|---|---|
1 | 378.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 416.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 480.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 694.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 403.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,885円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |