- 場外締切
- 10:52
1R終了時
晴29℃
波高2cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
河村 了 | 塩田 北 | 笠原 亮 | 岡崎 恭 | 小野 達 | 片岡 雅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 12.3 | 3.1 | 4.5 | 5.2 | 15.3 | ||||||
複勝 | 1.5-1.8 | 2.5-3.1 | 2.5-3.1 | 1.4-1.7 | 1.8-2.2 | 6.1-7.1 |
2連複
河村了 | |
---|---|
2 | 4.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
塩田北斗 | |
3 | 29.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
笠原亮 | |
4 | 12.8 |
5 | |
6 | |
岡崎恭裕 | |
5 | 11.2 |
6 | |
小野達哉 | |
6 | 35.0 |
3連複
河村了 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.9 |
6 | ||
5 | 6 | 36.8 |
塩田北斗 | ||
3 | 4 | 24.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.6 |
6 | ||
5 | 6 | 127.4 |
笠原亮 | ||
4 | 5 | 23.6 |
6 | ||
5 | 6 | 89.1 |
岡崎恭裕 | ||
5 | 6 | 25.2 |
拡連複
河村了 | |
---|---|
2 | 1.7-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
塩田北斗 | |
3 | 4.4-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
笠原亮 | |
4 | 2.7-3.3 |
5 | |
6 | |
岡崎恭裕 | |
5 | 4.0-4.9 |
6 | |
小野達哉 | |
6 | 9.6-10.4 |
2連単・3連単混合表示
河村 了 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 56.5 | |
3 | 4.5 | |
3 | ||
6 | 41.5 | |
4 | 4.1 | |
4 | ||
6 | 26.0 | |
5 | 15.9 | |
5 | ||
6 | 77.5 | |
6 | 27.8 | |
6 | ||
5 | 156.3 |
塩田 北 | ||
---|---|---|
1 | 25.7 | |
1 | ||
6 | 157.5 | |
3 | 58.6 | |
3 | ||
6 | 428.9 | |
4 | 64.3 | |
4 | ||
6 | 242.3 | |
5 | 144.5 | |
5 | ||
6 | 453.9 | |
6 | 124.4 | |
6 | ||
5 | 867.0 |
笠原 亮 | ||
---|---|---|
1 | 18.6 | |
1 | ||
6 | 97.7 | |
2 | 52.5 | |
2 | ||
6 | 349.0 | |
4 | 29.4 | |
4 | ||
6 | 131.0 | |
5 | 73.0 | |
5 | ||
6 | 266.9 | |
6 | 96.7 | |
6 | ||
5 | 611.4 |
岡崎 恭 | ||
---|---|---|
1 | 12.6 | |
1 | ||
6 | 39.2 | |
2 | 35.0 | |
2 | ||
6 | 129.2 | |
3 | 29.2 | |
3 | ||
6 | 124.9 | |
5 | 17.3 | |
5 | ||
6 | 39.2 | |
6 | 30.4 | |
6 | ||
5 | 75.0 |
小野 達 | ||
---|---|---|
1 | 60.5 | |
1 | ||
6 | 153.7 | |
2 | 133.0 | |
2 | ||
6 | 483.0 | |
3 | 111.0 | |
3 | ||
6 | 719.5 | |
4 | 46.8 | |
4 | ||
6 | 125.4 | |
6 | 128.0 | |
6 | ||
4 | 292.2 |
片岡 雅 | ||
---|---|---|
1 | 200.6 | |
1 | ||
5 | 708.0 | |
2 | 395.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 312.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 144.5 | |
4 | ||
5 | 438.2 | |
5 | 285.9 | |
5 | ||
4 | 546.0 |
- その他
オッズ
平均配当
5,946円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |