- 場外締切
- 13:57
5R終了時
晴32℃
波高2cm
左横風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
西舘 健 | 森 竜 | 森野 正 | 赤羽 克 | 切田 潤 | 藤井 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.0 | 7.6 | 1.5 | 7.2 | 17.1 | 34.3 | ||||||
複勝 | 1.2-2.4 | 1.6-3.8 | 1.3-2.6 | 1.6-3.8 | 0.0-0.0 | 16.1-45.7 |
2連複
西舘健 | |
---|---|
2 | 6.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森竜也 | |
3 | 7.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
森野正弘 | |
4 | 3.9 |
5 | |
6 | |
赤羽克也 | |
5 | 30.7 |
6 | |
切田潤二 | |
6 | 87.7 |
3連複
西舘健 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.4 |
6 | ||
5 | 6 | 155.7 |
森竜也 | ||
3 | 4 | 3.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.8 |
6 | ||
5 | 6 | 129.7 |
森野正弘 | ||
4 | 5 | 10.6 |
6 | ||
5 | 6 | 89.8 |
赤羽克也 | ||
5 | 6 | 93.4 |
拡連複
西舘健 | |
---|---|
2 | 1.7-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森竜也 | |
3 | 1.2-1.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
森野正弘 | |
4 | 1.4-1.8 |
5 | |
6 | |
赤羽克也 | |
5 | 19.7-24.8 |
6 | |
切田潤二 | |
6 | 28.4-29.6 |
2連単・3連単混合表示
西舘 健 | ||
---|---|---|
2 | 8.2 | |
2 | ||
6 | 298.3 | |
3 | 6.7 | |
3 | ||
6 | 185.8 | |
4 | 12.2 | |
4 | ||
6 | 363.0 | |
5 | 73.6 | |
5 | ||
6 | 862.2 | |
6 | 80.8 | |
6 | ||
5 | 820.0 |
森 竜 | ||
---|---|---|
1 | 11.4 | |
1 | ||
6 | 456.2 | |
3 | 10.1 | |
3 | ||
6 | 286.0 | |
4 | 14.7 | |
4 | ||
6 | 424.8 | |
5 | 105.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 57.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
森野 正 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 167.7 | |
2 | 9.6 | |
2 | ||
6 | 180.6 | |
4 | 4.6 | |
4 | ||
6 | 78.8 | |
5 | 48.5 | |
5 | ||
6 | 230.8 | |
6 | 108.5 | |
6 | ||
5 | 558.3 |
赤羽 克 | ||
---|---|---|
1 | 26.6 | |
1 | ||
6 | 319.5 | |
2 | 27.8 | |
2 | ||
6 | 357.5 | |
3 | 13.6 | |
3 | ||
6 | 159.5 | |
5 | 67.6 | |
5 | ||
6 | 404.3 | |
6 | 179.3 | |
6 | ||
5 | 792.3 |
切田 潤 | ||
---|---|---|
1 | 257.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 275.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 242.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 133.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 458.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
藤井 太 | ||
---|---|---|
1 | 257.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 589.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 412.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 458.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 458.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,878円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |