- 場外締切
- 18:11
7R終了時
晴30℃
波高4cm
追い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
木谷 賢 | 山口 広 | 島崎 丈 | 末永 和 | 山田 和 | 杉山 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 7.5 | 8.2 | 2.0 | 18.1 | 45.3 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 3.4-5.0 | 1.8-2.5 | 1.2-1.7 | 3.1-4.5 | 5.8-8.4 |
2連複
木谷賢太 | |
---|---|
2 | 8.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山口広樹 | |
3 | 37.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
島崎丈一朗 | |
4 | 12.0 |
5 | |
6 | |
末永和也 | |
5 | 7.4 |
6 | |
山田和佐 | |
6 | 63.8 |
3連複
木谷賢太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.9 |
6 | ||
5 | 6 | 79.6 |
山口広樹 | ||
3 | 4 | 17.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.6 |
6 | ||
5 | 6 | 185.9 |
島崎丈一朗 | ||
4 | 5 | 12.8 |
6 | ||
5 | 6 | 196.8 |
末永和也 | ||
5 | 6 | 22.0 |
拡連複
木谷賢太 | |
---|---|
2 | 3.2-4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山口広樹 | |
3 | 4.5-6.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
島崎丈一朗 | |
4 | 2.5-3.9 |
5 | |
6 | |
末永和也 | |
5 | 3.7-4.2 |
6 | |
山田和佐 | |
6 | 18.0-20.4 |
2連単・3連単混合表示
木谷 賢 | ||
---|---|---|
2 | 10.4 | |
2 | ||
6 | 206.7 | |
3 | 11.5 | |
3 | ||
6 | 159.1 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 46.6 | |
5 | 35.3 | |
5 | ||
6 | 312.1 | |
6 | 73.2 | |
6 | ||
5 | 465.0 |
山口 広 | ||
---|---|---|
1 | 35.1 | |
1 | ||
6 | 422.0 | |
3 | 53.4 | |
3 | ||
6 | 525.7 | |
4 | 28.0 | |
4 | ||
6 | 183.5 | |
5 | 128.3 | |
5 | ||
6 | 869.0 | |
6 | 205.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
島崎 丈 | ||
---|---|---|
1 | 43.7 | |
1 | ||
6 | 339.6 | |
2 | 57.4 | |
2 | ||
6 | 546.4 | |
4 | 29.1 | |
4 | ||
6 | 144.8 | |
5 | 145.3 | |
5 | ||
6 | 730.1 | |
6 | 190.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
末永 和 | ||
---|---|---|
1 | 4.2 | |
1 | ||
6 | 36.9 | |
2 | 13.3 | |
2 | ||
6 | 80.1 | |
3 | 14.0 | |
3 | ||
6 | 75.1 | |
5 | 6.2 | |
5 | ||
6 | 33.7 | |
6 | 27.5 | |
6 | ||
5 | 75.0 |
山田 和 | ||
---|---|---|
1 | 82.3 | |
1 | ||
6 | 613.0 | |
2 | 159.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 173.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 39.5 | |
4 | ||
6 | 271.2 | |
6 | 214.9 | |
6 | ||
4 | 662.4 |
杉山 太 | ||
---|---|---|
1 | 210.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 429.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 353.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 173.4 | |
4 | ||
5 | 714.8 | |
5 | 308.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,672円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |