- 場外締切
- 13:23
6R終了時
晴29℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
向井田 | 角浜 修 | 船岡 洋 | 津田 陸 | 村松 栄 | 辻 栄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 13.8 | 1.9 | 12.7 | 41.4 | 6.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 5.2-8.3 | 1.0-1.2 | 2.4-3.7 | 13.2-21.0 | 2.9-4.6 |
2連複
向井田佑紀 | |
---|---|
2 | 6.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
角浜修 | |
3 | 19.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
船岡洋一郎 | |
4 | 22.0 |
5 | |
6 | |
津田陸翔 | |
5 | 52.4 |
6 | |
村松栄太 | |
6 | 39.3 |
3連複
向井田佑紀 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 61.1 |
6 | ||
5 | 6 | 39.9 |
角浜修 | ||
3 | 4 | 49.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 112.4 |
6 | ||
5 | 6 | 112.4 |
船岡洋一郎 | ||
4 | 5 | 89.9 |
6 | ||
5 | 6 | 37.4 |
津田陸翔 | ||
5 | 6 | 38.9 |
拡連複
向井田佑紀 | |
---|---|
2 | 2.4-2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
角浜修 | |
3 | 5.0-6.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
船岡洋一郎 | |
4 | 4.2-5.3 |
5 | |
6 | |
津田陸翔 | |
5 | 17.7-19.0 |
6 | |
村松栄太 | |
6 | 9.8-11.6 |
2連単・3連単混合表示
向井田 | ||
---|---|---|
2 | 13.0 | |
2 | ||
6 | 25.6 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 9.4 | |
4 | 20.3 | |
4 | ||
6 | 34.2 | |
5 | 77.3 | |
5 | ||
6 | 268.5 | |
6 | 5.7 | |
6 | ||
5 | 89.4 |
角浜 修 | ||
---|---|---|
1 | 33.1 | |
1 | ||
6 | 82.6 | |
3 | 39.2 | |
3 | ||
6 | 83.9 | |
4 | 89.8 | |
4 | ||
6 | 250.5 | |
5 | 174.0 | |
5 | ||
6 | 777.7 | |
6 | 40.3 | |
6 | ||
5 | 311.8 |
船岡 洋 | ||
---|---|---|
1 | 9.1 | |
1 | ||
6 | 18.4 | |
2 | 36.6 | |
2 | ||
6 | 68.8 | |
4 | 48.4 | |
4 | ||
6 | 89.2 | |
5 | 99.4 | |
5 | ||
6 | 353.3 | |
6 | 6.3 | |
6 | ||
5 | 123.2 |
津田 陸 | ||
---|---|---|
1 | 31.1 | |
1 | ||
6 | 68.3 | |
2 | 50.1 | |
2 | ||
6 | 187.4 | |
3 | 49.7 | |
3 | ||
6 | 122.7 | |
5 | 43.1 | |
5 | ||
6 | 177.6 | |
6 | 28.7 | |
6 | ||
5 | 158.2 |
村松 栄 | ||
---|---|---|
1 | 198.9 | |
1 | ||
6 | 784.0 | |
2 | 265.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 265.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 154.7 | |
4 | ||
6 | 517.7 | |
6 | 179.7 | |
6 | ||
4 | 670.0 |
辻 栄 | ||
---|---|---|
1 | 10.8 | |
1 | ||
5 | 163.6 | |
2 | 30.1 | |
2 | ||
5 | 412.0 | |
3 | 10.6 | |
3 | ||
5 | 166.3 | |
4 | 25.7 | |
4 | ||
5 | 158.2 | |
5 | 59.9 | |
5 | ||
4 | 313.3 |
- その他
オッズ
平均配当
7,387円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |