- 場外締切
- 15:31
8R終了時
晴32℃
波高5cm
追い風7m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高橋 英 | 山谷 央 | 山口 亮 | 大塚 康 | 濱野谷 | 飯島 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 9.9 | 14.2 | 14.2 | 2.2 | 19.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 2.3-3.9 | 2.2-3.6 | 4.0-6.9 | 1.1-1.7 | 15.1-25.6 |
2連複
高橋英之 | |
---|---|
2 | 6.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山谷央 | |
3 | 36.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
山口亮 | |
4 | 69.1 |
5 | |
6 | |
大塚康雅 | |
5 | 12.7 |
6 | |
濱野谷憲吾 | |
6 | 34.5 |
3連複
高橋英之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 15.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 36.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.1 |
6 | ||
5 | 6 | 14.6 |
山谷央 | ||
3 | 4 | 52.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.7 |
6 | ||
5 | 6 | 31.7 |
山口亮 | ||
4 | 5 | 20.5 |
6 | ||
5 | 6 | 32.8 |
大塚康雅 | ||
5 | 6 | 38.4 |
拡連複
高橋英之 | |
---|---|
2 | 1.9-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山谷央 | |
3 | 4.5-5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
山口亮 | |
4 | 10.5-12.0 |
5 | |
6 | |
大塚康雅 | |
5 | 3.2-4.1 |
6 | |
濱野谷憲吾 | |
6 | 4.5-5.6 |
2連単・3連単混合表示
高橋 英 | ||
---|---|---|
2 | 11.1 | |
2 | ||
6 | 140.6 | |
3 | 18.1 | |
3 | ||
6 | 203.1 | |
4 | 28.4 | |
4 | ||
6 | 217.5 | |
5 | 4.2 | |
5 | ||
6 | 41.5 | |
6 | 84.1 | |
6 | ||
5 | 191.8 |
山谷 央 | ||
---|---|---|
1 | 20.9 | |
1 | ||
6 | 188.5 | |
3 | 68.1 | |
3 | ||
6 | 657.7 | |
4 | 81.2 | |
4 | ||
6 | 543.1 | |
5 | 15.2 | |
5 | ||
6 | 116.9 | |
6 | 158.9 | |
6 | ||
5 | 397.1 |
山口 亮 | ||
---|---|---|
1 | 52.2 | |
1 | ||
6 | 500.1 | |
2 | 57.2 | |
2 | ||
6 | 801.3 | |
4 | 143.0 | |
4 | ||
6 | 836.6 | |
5 | 28.0 | |
5 | ||
6 | 185.0 | |
6 | 183.4 | |
6 | ||
5 | 610.1 |
大塚 康 | ||
---|---|---|
1 | 64.4 | |
1 | ||
6 | 463.4 | |
2 | 79.4 | |
2 | ||
6 | 681.3 | |
3 | 166.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 34.0 | |
5 | ||
6 | 216.1 | |
6 | 162.5 | |
6 | ||
5 | 704.5 |
濱野谷 | ||
---|---|---|
1 | 3.7 | |
1 | ||
6 | 36.6 | |
2 | 8.6 | |
2 | ||
6 | 67.1 | |
3 | 13.9 | |
3 | ||
6 | 101.4 | |
4 | 14.1 | |
4 | ||
6 | 91.4 | |
6 | 20.2 | |
6 | ||
4 | 132.0 |
飯島 誠 | ||
---|---|---|
1 | 193.3 | |
1 | ||
5 | 511.4 | |
2 | 286.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 286.1 | |
3 | ||
5 | 899.4 | |
4 | 264.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 99.3 | |
5 | ||
4 | 746.1 |
- その他
オッズ
平均配当
6,274円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |