- 場外締切
- 12:46
5R終了時
晴31℃
波高4cm
追い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田村 美 | 山崎 小 | 黒澤 め | 北村 寧 | 渡邉 優 | 清水 沙 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.3 | 2.9 | 9.7 | 15.4 | 1.7 | 14.6 | ||||||
複勝 | 2.4-3.0 | 1.5-1.8 | 2.2-2.6 | 2.8-3.4 | 1.4-1.5 | 2.8-3.4 |
2連複
田村美和 | |
---|---|
2 | 11.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎小葉音 | |
3 | 9.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
黒澤めぐみ | |
4 | 31.6 |
5 | |
6 | |
北村寧々 | |
5 | 19.8 |
6 | |
渡邉優美 | |
6 | 5.9 |
3連複
田村美和 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 23.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 61.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.4 |
6 | ||
5 | 6 | 9.0 |
山崎小葉音 | ||
3 | 4 | 32.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.9 |
6 | ||
5 | 6 | 5.6 |
黒澤めぐみ | ||
4 | 5 | 22.5 |
6 | ||
5 | 6 | 6.3 |
北村寧々 | ||
5 | 6 | 14.0 |
拡連複
田村美和 | |
---|---|
2 | 4.5-5.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎小葉音 | |
3 | 4.1-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
黒澤めぐみ | |
4 | 9.7-10.6 |
5 | |
6 | |
北村寧々 | |
5 | 3.8-4.0 |
6 | |
渡邉優美 | |
6 | 1.9-2.2 |
2連単・3連単混合表示
田村 美 | ||
---|---|---|
2 | 15.7 | |
2 | ||
6 | 99.8 | |
3 | 26.9 | |
3 | ||
6 | 116.1 | |
4 | 43.4 | |
4 | ||
6 | 312.9 | |
5 | 12.5 | |
5 | ||
6 | 37.2 | |
6 | 30.3 | |
6 | ||
5 | 86.4 |
山崎 小 | ||
---|---|---|
1 | 21.4 | |
1 | ||
6 | 114.9 | |
3 | 15.9 | |
3 | ||
6 | 53.5 | |
4 | 33.3 | |
4 | ||
6 | 128.2 | |
5 | 7.2 | |
5 | ||
6 | 16.9 | |
6 | 22.8 | |
6 | ||
5 | 45.9 |
黒澤 め | ||
---|---|---|
1 | 34.2 | |
1 | ||
6 | 131.9 | |
2 | 21.4 | |
2 | ||
6 | 80.6 | |
4 | 67.8 | |
4 | ||
6 | 168.7 | |
5 | 12.6 | |
5 | ||
6 | 29.1 | |
6 | 35.9 | |
6 | ||
5 | 56.2 |
北村 寧 | ||
---|---|---|
1 | 96.4 | |
1 | ||
6 | 542.8 | |
2 | 89.5 | |
2 | ||
6 | 325.6 | |
3 | 127.0 | |
3 | ||
6 | 305.2 | |
5 | 44.2 | |
5 | ||
6 | 89.8 | |
6 | 101.3 | |
6 | ||
5 | 154.9 |
渡邉 優 | ||
---|---|---|
1 | 13.7 | |
1 | ||
6 | 43.7 | |
2 | 8.1 | |
2 | ||
6 | 20.9 | |
3 | 13.3 | |
3 | ||
6 | 30.7 | |
4 | 38.7 | |
4 | ||
6 | 73.9 | |
6 | 8.1 | |
6 | ||
4 | 54.5 |
清水 沙 | ||
---|---|---|
1 | 66.0 | |
1 | ||
5 | 188.3 | |
2 | 51.1 | |
2 | ||
5 | 106.1 | |
3 | 65.1 | |
3 | ||
5 | 106.2 | |
4 | 100.3 | |
4 | ||
5 | 216.5 | |
5 | 26.5 | |
5 | ||
4 | 132.7 |
- その他
オッズ
平均配当
3,845円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |