- 場外締切
- 17:28
12R終了時
晴30℃
波高2cm
左横風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中澤 和 | 山田 亮 | 廣瀬 篤 | 北野 輝 | 高橋 正 | マイケ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 23.2 | 16.9 | ||||||
複勝 | 1.4-1.7 | 1.7-2.1 | 1.4-1.8 | 1.5-1.9 | 8.8-11.9 | 28.7-38.1 |
2連複
中澤和志 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山田亮太 | |
3 | 26.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
廣瀬篤哉 | |
4 | 22.0 |
5 | |
6 | |
北野輝季 | |
5 | 20.3 |
6 | |
高橋正男 | |
6 | 149.2 |
3連複
中澤和志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.2 |
6 | ||
5 | 6 | 45.2 |
山田亮太 | ||
3 | 4 | 29.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.5 |
6 | ||
5 | 6 | 137.0 |
廣瀬篤哉 | ||
4 | 5 | 33.5 |
6 | ||
5 | 6 | 116.4 |
北野輝季 | ||
5 | 6 | 50.0 |
拡連複
中澤和志 | |
---|---|
2 | 2.1-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山田亮太 | |
3 | 3.9-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
廣瀬篤哉 | |
4 | 2.5-3.4 |
5 | |
6 | |
北野輝季 | |
5 | 4.2-5.9 |
6 | |
高橋正男 | |
6 | 28.4-32.5 |
2連単・3連単混合表示
中澤 和 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 93.2 | |
3 | 5.4 | |
3 | ||
6 | 90.5 | |
4 | 3.8 | |
4 | ||
6 | 67.8 | |
5 | 12.5 | |
5 | ||
6 | 151.3 | |
6 | 51.9 | |
6 | ||
5 | 353.2 |
山田 亮 | ||
---|---|---|
1 | 12.1 | |
1 | ||
6 | 161.1 | |
3 | 41.7 | |
3 | ||
6 | 435.8 | |
4 | 27.0 | |
4 | ||
6 | 402.1 | |
5 | 50.3 | |
5 | ||
6 | 816.6 | |
6 | 178.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
廣瀬 篤 | ||
---|---|---|
1 | 21.5 | |
1 | ||
6 | 213.6 | |
2 | 52.8 | |
2 | ||
6 | 470.2 | |
4 | 38.9 | |
4 | ||
6 | 259.0 | |
5 | 66.4 | |
5 | ||
6 | 507.7 | |
6 | 140.4 | |
6 | ||
5 | 852.5 |
北野 輝 | ||
---|---|---|
1 | 10.9 | |
1 | ||
6 | 119.4 | |
2 | 34.5 | |
2 | ||
6 | 242.8 | |
3 | 37.2 | |
3 | ||
6 | 267.8 | |
5 | 22.5 | |
5 | ||
6 | 107.9 | |
6 | 79.3 | |
6 | ||
5 | 294.6 |
高橋 正 | ||
---|---|---|
1 | 59.0 | |
1 | ||
6 | 426.2 | |
2 | 135.9 | |
2 | ||
6 | 835.1 | |
3 | 164.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 70.7 | |
4 | ||
6 | 369.8 | |
6 | 285.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
マイケ | ||
---|---|---|
1 | 285.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 389.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 535.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 407.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 450.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,735円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |