- 場外締切
- 15:55
11R終了時
晴36℃
波高1cm
右横風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
尾上 雅 | 仲谷 颯 | 竹田 和 | 中 亮 | 佐々木 | 内山 峻 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 4.0 | 10.2 | 6.2 | 14.1 | 7.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.6-2.4 | 5.8-9.2 | 1.5-2.2 | 1.7-2.5 | 8.6-13.5 |
2連複
尾上雅也 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
仲谷颯仁 | |
3 | 18.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田和哉 | |
4 | 21.3 |
5 | |
6 | |
中亮太 | |
5 | 21.3 |
6 | |
佐々木完太 | |
6 | 82.3 |
3連複
尾上雅也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.2 |
6 | ||
5 | 6 | 32.7 |
仲谷颯仁 | ||
3 | 4 | 30.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.2 |
6 | ||
5 | 6 | 69.5 |
竹田和哉 | ||
4 | 5 | 57.8 |
6 | ||
5 | 6 | 164.8 |
中亮太 | ||
5 | 6 | 47.3 |
拡連複
尾上雅也 | |
---|---|
2 | 1.8-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
仲谷颯仁 | |
3 | 3.4-4.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田和哉 | |
4 | 8.2-10.0 |
5 | |
6 | |
中亮太 | |
5 | 5.7-7.6 |
6 | |
佐々木完太 | |
6 | 11.5-16.3 |
2連単・3連単混合表示
尾上 雅 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 22.4 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 53.9 | |
4 | 8.6 | |
4 | ||
6 | 54.0 | |
5 | 8.3 | |
5 | ||
6 | 93.9 | |
6 | 31.7 | |
6 | ||
5 | 168.5 |
仲谷 颯 | ||
---|---|---|
1 | 7.8 | |
1 | ||
6 | 52.6 | |
3 | 33.3 | |
3 | ||
6 | 158.7 | |
4 | 27.1 | |
4 | ||
6 | 144.3 | |
5 | 35.1 | |
5 | ||
6 | 230.7 | |
6 | 83.0 | |
6 | ||
5 | 306.2 |
竹田 和 | ||
---|---|---|
1 | 40.6 | |
1 | ||
6 | 272.2 | |
2 | 48.4 | |
2 | ||
6 | 229.1 | |
4 | 54.1 | |
4 | ||
6 | 441.6 | |
5 | 112.4 | |
5 | ||
6 | 529.7 | |
6 | 174.0 | |
6 | ||
5 | 698.6 |
中 亮 | ||
---|---|---|
1 | 31.9 | |
1 | ||
6 | 148.5 | |
2 | 41.2 | |
2 | ||
6 | 138.8 | |
3 | 70.9 | |
3 | ||
6 | 331.8 | |
5 | 38.8 | |
5 | ||
6 | 184.6 | |
6 | 70.2 | |
6 | ||
5 | 287.8 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 52.9 | |
1 | ||
6 | 264.2 | |
2 | 67.6 | |
2 | ||
6 | 336.8 | |
3 | 109.0 | |
3 | ||
6 | 681.8 | |
4 | 81.2 | |
4 | ||
6 | 309.1 | |
6 | 137.9 | |
6 | ||
4 | 519.9 |
内山 峻 | ||
---|---|---|
1 | 89.1 | |
1 | ||
5 | 417.1 | |
2 | 143.3 | |
2 | ||
5 | 611.5 | |
3 | 261.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 146.1 | |
4 | ||
5 | 663.7 | |
5 | 174.0 | |
5 | ||
4 | 730.3 |
- その他
オッズ
平均配当
7,702円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |