- 場外締切
- 15:00
7R終了時
晴32℃
波高4cm
追い風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
伏田 裕 | 前沢 丈 | 福島 勇 | 星野 太 | 芹澤 克 | 宮本 夏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.6 | 1.8 | 3.5 | 8.0 | 40.3 | 11.5 | ||||||
複勝 | 2.3-8.4 | 1.0-1.0 | 1.8-6.5 | 2.3-8.4 | 4.5-17.5 | 1.7-6.2 |
2連複
伏田裕隆 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前沢丈史 | |
3 | 3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
4 | 17.0 |
5 | |
6 | |
星野太郎 | |
5 | 30.2 |
6 | |
芹澤克彦 | |
6 | 55.1 |
3連複
伏田裕隆 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.4 |
6 | ||
5 | 6 | 158.9 |
前沢丈史 | ||
3 | 4 | 7.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 37.3 |
6 | ||
5 | 6 | 57.0 |
福島勇樹 | ||
4 | 5 | 59.3 |
6 | ||
5 | 6 | 94.6 |
星野太郎 | ||
5 | 6 | 79.4 |
拡連複
伏田裕隆 | |
---|---|
2 | 1.3-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前沢丈史 | |
3 | 1.5-1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
福島勇樹 | |
4 | 4.5-5.7 |
5 | |
6 | |
星野太郎 | |
5 | 21.3-22.8 |
6 | |
芹澤克彦 | |
6 | 17.0-18.8 |
2連単・3連単混合表示
伏田 裕 | ||
---|---|---|
2 | 5.8 | |
2 | ||
6 | 24.3 | |
3 | 8.6 | |
3 | ||
6 | 43.1 | |
4 | 21.4 | |
4 | ||
6 | 79.7 | |
5 | 66.1 | |
5 | ||
6 | 186.7 | |
6 | 25.0 | |
6 | ||
5 | 294.3 |
前沢 丈 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 19.8 | |
3 | 6.0 | |
3 | ||
6 | 15.5 | |
4 | 14.8 | |
4 | ||
6 | 34.7 | |
5 | 54.7 | |
5 | ||
6 | 213.2 | |
6 | 15.1 | |
6 | ||
5 | 163.9 |
福島 勇 | ||
---|---|---|
1 | 16.9 | |
1 | ||
6 | 68.9 | |
2 | 11.1 | |
2 | ||
6 | 31.9 | |
4 | 28.3 | |
4 | ||
6 | 81.3 | |
5 | 59.8 | |
5 | ||
6 | 368.3 | |
6 | 28.4 | |
6 | ||
5 | 218.9 |
星野 太 | ||
---|---|---|
1 | 55.6 | |
1 | ||
6 | 172.9 | |
2 | 34.5 | |
2 | ||
6 | 90.7 | |
3 | 52.9 | |
3 | ||
6 | 186.5 | |
5 | 105.8 | |
5 | ||
6 | 340.1 | |
6 | 49.9 | |
6 | ||
5 | 304.2 |
芹澤 克 | ||
---|---|---|
1 | 144.2 | |
1 | ||
6 | 757.5 | |
2 | 167.0 | |
2 | ||
6 | 594.2 | |
3 | 181.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 198.3 | |
4 | ||
6 | 669.5 | |
6 | 186.7 | |
6 | ||
4 | 869.0 |
宮本 夏 | ||
---|---|---|
1 | 40.6 | |
1 | ||
5 | 498.5 | |
2 | 27.3 | |
2 | ||
5 | 320.8 | |
3 | 53.3 | |
3 | ||
5 | 592.9 | |
4 | 69.7 | |
4 | ||
5 | 521.0 | |
5 | 126.9 | |
5 | ||
4 | 727.1 |
- その他
オッズ
平均配当
9,403円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |