- 場外締切
- 10:46
1R終了時
晴28℃
波高4cm
左横風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山下 流 | 笠間 憲 | 渡邉 健 | 柳瀬 幹 | 永松 良 | 城間 盛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 18.0 | 5.0 | 4.7 | 返還 | 返還 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.0-34.4 | 1.0-8.8 | 1.9-19.8 | 返還 | 返還 |
2連複
山下流心 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
笠間憲哉 | |
3 | 16.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉健 | |
4 | 36.5 |
5 | |
6 | |
柳瀬幹太 | |
5 | 返還 |
6 | |
永松良教 | |
6 | 返還 |
3連複
山下流心 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
笠間憲哉 | ||
3 | 4 | 26.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
渡邉健 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
柳瀬幹太 | ||
5 | 6 | 返還 |
拡連複
山下流心 | |
---|---|
2 | 2.2-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
笠間憲哉 | |
3 | 2.9-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉健 | |
4 | 2.3-3.6 |
5 | |
6 | |
柳瀬幹太 | |
5 | 返還 |
6 | |
永松良教 | |
6 | 返還 |
2連単・3連単混合表示
山下 流 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 2.4 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
笠間 憲 | ||
---|---|---|
1 | 23.2 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 55.0 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 68.5 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
渡邉 健 | ||
---|---|---|
1 | 24.2 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 55.6 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
4 | 57.1 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
柳瀬 幹 | ||
---|---|---|
1 | 12.4 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 38.4 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 47.9 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
永松 良 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
4 | 返還 |
城間 盛 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
5 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
4 | 返還 |
- その他
オッズ
平均配当
8,553円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |