- 場外締切
- 13:58
8R終了時
曇り30℃
波高3cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡村 慶 | 松下 哲 | 越智 照 | 原村 拓 | 大平 誉 | 田中 京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 42.0 | 10.5 | 14.0 | 8.4 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 5.8-11.6 | 4.0-7.8 | 3.0-6.0 | 1.0-1.5 | 11.2-22.5 |
2連複
岡村慶太 | |
---|---|
2 | 3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松下哲也 | |
3 | 26.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
越智照浩 | |
4 | 126.1 |
5 | |
6 | |
原村拓也 | |
5 | 23.3 |
6 | |
大平誉史明 | |
6 | 57.3 |
3連複
岡村慶太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.8 |
6 | ||
5 | 6 | 10.9 |
松下哲也 | ||
3 | 4 | 71.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 47.8 |
6 | ||
5 | 6 | 129.5 |
越智照浩 | ||
4 | 5 | 66.7 |
6 | ||
5 | 6 | 146.8 |
原村拓也 | ||
5 | 6 | 66.7 |
拡連複
岡村慶太 | |
---|---|
2 | 2.3-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松下哲也 | |
3 | 3.7-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
越智照浩 | |
4 | 6.8-10.0 |
5 | |
6 | |
原村拓也 | |
5 | 3.8-5.6 |
6 | |
大平誉史明 | |
6 | 10.3-12.7 |
2連単・3連単混合表示
岡村 慶 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 24.1 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 42.7 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 28.6 | |
5 | 5.9 | |
5 | ||
6 | 20.7 | |
6 | 28.6 | |
6 | ||
5 | 66.7 |
松下 哲 | ||
---|---|---|
1 | 45.4 | |
1 | ||
6 | 284.7 | |
3 | 190.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 126.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 70.7 | |
5 | ||
6 | 935.1 | |
6 | 291.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
越智 照 | ||
---|---|---|
1 | 41.9 | |
1 | ||
6 | 533.1 | |
2 | 247.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 141.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 190.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 550.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
原村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 26.1 | |
1 | ||
6 | 199.4 | |
2 | 170.6 | |
2 | ||
6 | 847.1 | |
3 | 247.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 120.7 | |
5 | ||
6 | 285.6 | |
6 | 235.7 | |
6 | ||
5 | 679.0 |
大平 誉 | ||
---|---|---|
1 | 25.5 | |
1 | ||
6 | 123.6 | |
2 | 183.3 | |
2 | ||
6 | 713.0 | |
3 | 330.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 141.4 | |
4 | ||
6 | 322.8 | |
6 | 260.5 | |
6 | ||
4 | 728.2 |
田中 京 | ||
---|---|---|
1 | 330.0 | |
1 | ||
5 | 615.5 | |
2 | 412.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 450.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 412.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 380.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,332円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |