- 場外締切
- 17:57
7R終了時
曇り31℃
波高2cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中里 優 | 角 ひ | 櫻本 あ | 島倉 都 | 米丸 乃 | 登 み | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 8.4 | 4.0 | 14.6 | 8.4 | 11.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.4-2.2 | 1.6-2.5 | 2.7-4.5 | 3.5-5.8 | 6.0-9.9 |
2連複
中里優子 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
角ひとみ | |
3 | 9.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
櫻本あゆみ | |
4 | 18.3 |
5 | |
6 | |
島倉都 | |
5 | 40.0 |
6 | |
米丸乃絵 | |
6 | 80.1 |
3連複
中里優子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.3 |
6 | ||
5 | 6 | 63.4 |
角ひとみ | ||
3 | 4 | 28.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 65.5 |
6 | ||
5 | 6 | 128.9 |
櫻本あゆみ | ||
4 | 5 | 35.8 |
6 | ||
5 | 6 | 93.9 |
島倉都 | ||
5 | 6 | 195.0 |
拡連複
中里優子 | |
---|---|
2 | 1.3-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
角ひとみ | |
3 | 1.6-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
櫻本あゆみ | |
4 | 3.0-4.3 |
5 | |
6 | |
島倉都 | |
5 | 11.6-13.2 |
6 | |
米丸乃絵 | |
6 | 29.1-31.4 |
2連単・3連単混合表示
中里 優 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 137.5 | |
3 | 2.9 | |
3 | ||
6 | 120.3 | |
4 | 24.5 | |
4 | ||
6 | 432.5 | |
5 | 11.5 | |
5 | ||
6 | 301.7 | |
6 | 129.1 | |
6 | ||
5 | 639.4 |
角 ひ | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 309.7 | |
3 | 21.3 | |
3 | ||
6 | 478.9 | |
4 | 63.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 47.2 | |
5 | ||
6 | 913.0 | |
6 | 210.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
櫻本 あ | ||
---|---|---|
1 | 8.2 | |
1 | ||
6 | 188.7 | |
2 | 19.3 | |
2 | ||
6 | 394.0 | |
4 | 29.2 | |
4 | ||
6 | 428.7 | |
5 | 21.7 | |
5 | ||
6 | 325.2 | |
6 | 148.2 | |
6 | ||
5 | 855.2 |
島倉 都 | ||
---|---|---|
1 | 53.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 79.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 58.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 126.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 600.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
米丸 乃 | ||
---|---|---|
1 | 34.0 | |
1 | ||
6 | 636.1 | |
2 | 54.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 49.6 | |
3 | ||
6 | 831.8 | |
4 | 160.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 222.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
登 み | ||
---|---|---|
1 | 196.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 272.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 226.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 400.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 307.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
12,451円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |