- 場外締切
- 16:01
2R終了時
雨27℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 栄 | 高木 圭 | 馬野 耀 | 宗行 治 | 眞鳥 章 | 松田 淳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 8.1 | 3.7 | 7.5 | 9.0 | 90.0 | ||||||
複勝 | 1.3-1.7 | 1.6-2.3 | 1.1-1.4 | 2.4-3.4 | 4.1-6.0 | 11.6-16.5 |
2連複
中村栄治 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高木圭大 | |
3 | 20.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
馬野耀 | |
4 | 8.8 |
5 | |
6 | |
宗行治哉 | |
5 | 29.6 |
6 | |
眞鳥章太 | |
6 | 281.6 |
3連複
中村栄治 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.6 |
6 | ||
5 | 6 | 106.5 |
高木圭大 | ||
3 | 4 | 12.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.0 |
6 | ||
5 | 6 | 234.3 |
馬野耀 | ||
4 | 5 | 16.0 |
6 | ||
5 | 6 | 123.3 |
宗行治哉 | ||
5 | 6 | 80.8 |
拡連複
中村栄治 | |
---|---|
2 | 1.7-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高木圭大 | |
3 | 2.2-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
馬野耀 | |
4 | 2.3-3.1 |
5 | |
6 | |
宗行治哉 | |
5 | 4.5-5.2 |
6 | |
眞鳥章太 | |
6 | 65.0-65.8 |
2連単・3連単混合表示
中村 栄 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 100.1 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 78.6 | |
4 | 6.8 | |
4 | ||
6 | 111.2 | |
5 | 19.2 | |
5 | ||
6 | 216.7 | |
6 | 91.5 | |
6 | ||
5 | 513.5 |
高木 圭 | ||
---|---|---|
1 | 16.2 | |
1 | ||
6 | 251.7 | |
3 | 24.4 | |
3 | ||
6 | 409.9 | |
4 | 26.1 | |
4 | ||
6 | 461.2 | |
5 | 71.8 | |
5 | ||
6 | 860.1 | |
6 | 261.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
馬野 耀 | ||
---|---|---|
1 | 7.6 | |
1 | ||
6 | 188.2 | |
2 | 29.3 | |
2 | ||
6 | 357.6 | |
4 | 17.6 | |
4 | ||
6 | 258.6 | |
5 | 37.3 | |
5 | ||
6 | 386.2 | |
6 | 140.9 | |
6 | ||
5 | 854.9 |
宗行 治 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 323.8 | |
2 | 69.1 | |
2 | ||
6 | 509.8 | |
3 | 41.6 | |
3 | ||
6 | 359.5 | |
5 | 46.3 | |
5 | ||
6 | 333.0 | |
6 | 152.6 | |
6 | ||
5 | 708.1 |
眞鳥 章 | ||
---|---|---|
1 | 57.2 | |
1 | ||
6 | 481.8 | |
2 | 107.7 | |
2 | ||
6 | 844.6 | |
3 | 101.7 | |
3 | ||
6 | 824.7 | |
4 | 61.0 | |
4 | ||
6 | 844.6 | |
6 | 215.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
松田 淳 | ||
---|---|---|
1 | 203.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 305.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 166.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 261.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 366.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,111円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |