- 場外締切
- 13:38
11R終了時
曇り24℃
波高6cm
向い風6m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三浦 洋 | 平見 真 | 林 美 | 白水 勝 | 黄金井 | 大場 広 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 8.1 | 7.5 | 3.7 | 10.9 | 19.6 | ||||||
複勝 | 1.2-1.3 | 1.6-2.2 | 2.0-2.7 | 1.7-2.3 | 3.6-5.0 | 4.2-5.9 |
2連複
三浦洋次朗 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平見真彦 | |
3 | 21.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
林美憲 | |
4 | 11.4 |
5 | |
6 | |
白水勝也 | |
5 | 10.9 |
6 | |
黄金井力良 | |
6 | 51.4 |
3連複
三浦洋次朗 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.4 |
6 | ||
5 | 6 | 61.7 |
平見真彦 | ||
3 | 4 | 21.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.4 |
6 | ||
5 | 6 | 165.6 |
林美憲 | ||
4 | 5 | 33.4 |
6 | ||
5 | 6 | 157.3 |
白水勝也 | ||
5 | 6 | 34.5 |
拡連複
三浦洋次朗 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平見真彦 | |
3 | 4.3-5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
林美憲 | |
4 | 3.5-4.5 |
5 | |
6 | |
白水勝也 | |
5 | 3.0-3.6 |
6 | |
黄金井力良 | |
6 | 14.4-15.4 |
2連単・3連単混合表示
三浦 洋 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 35.1 | |
3 | 6.5 | |
3 | ||
6 | 58.5 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 25.8 | |
5 | 22.9 | |
5 | ||
6 | 120.0 | |
6 | 36.0 | |
6 | ||
5 | 199.5 |
平見 真 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
6 | 104.1 | |
3 | 58.6 | |
3 | ||
6 | 433.3 | |
4 | 41.8 | |
4 | ||
6 | 165.6 | |
5 | 131.9 | |
5 | ||
6 | 671.5 | |
6 | 162.4 | |
6 | ||
5 | 898.0 |
林 美 | ||
---|---|---|
1 | 19.5 | |
1 | ||
6 | 203.0 | |
2 | 54.1 | |
2 | ||
6 | 479.3 | |
4 | 26.8 | |
4 | ||
6 | 156.5 | |
5 | 103.0 | |
5 | ||
6 | 508.7 | |
6 | 150.8 | |
6 | ||
5 | 861.7 |
白水 勝 | ||
---|---|---|
1 | 9.5 | |
1 | ||
6 | 38.9 | |
2 | 17.8 | |
2 | ||
6 | 81.8 | |
3 | 30.6 | |
3 | ||
6 | 144.3 | |
5 | 13.6 | |
5 | ||
6 | 49.0 | |
6 | 21.1 | |
6 | ||
5 | 89.0 |
黄金井 | ||
---|---|---|
1 | 63.0 | |
1 | ||
6 | 344.2 | |
2 | 131.9 | |
2 | ||
6 | 593.9 | |
3 | 201.1 | |
3 | ||
6 | 961.7 | |
4 | 49.1 | |
4 | ||
6 | 192.6 | |
6 | 168.9 | |
6 | ||
4 | 465.8 |
大場 広 | ||
---|---|---|
1 | 191.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 211.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 469.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 191.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 301.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,875円
万舟率
33.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |