- 場外締切
- 17:51
6R終了時
晴26℃
波高4cm
追い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
盛本 真 | 下寺 秀 | 川上 剛 | 小林 愛 | 大瀧 明 | 金子 順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 29.5 | 8.1 | 39.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.9-3.0 | 1.7-2.7 | 3.6-6.1 | 1.6-2.5 | 7.0-11.6 |
2連複
盛本真輔 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
下寺秀和 | |
3 | 38.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
川上剛 | |
4 | 371.1 |
5 | |
6 | |
小林愛実 | |
5 | 530.2 |
6 | |
大瀧明日香 | |
6 | 999.9 |
3連複
盛本真輔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 62.6 |
6 | ||
5 | 6 | 76.2 |
下寺秀和 | ||
3 | 4 | 28.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 85.6 |
6 | ||
5 | 6 | 119.8 |
川上剛 | ||
4 | 5 | 74.9 |
6 | ||
5 | 6 | 63.5 |
小林愛実 | ||
5 | 6 | 381.4 |
拡連複
盛本真輔 | |
---|---|
2 | 1.7-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
下寺秀和 | |
3 | 1.2-1.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
川上剛 | |
4 | 7.5-9.7 |
5 | |
6 | |
小林愛実 | |
5 | 11.8-14.2 |
6 | |
大瀧明日香 | |
6 | 18.3-19.8 |
2連単・3連単混合表示
盛本 真 | ||
---|---|---|
2 | 3.5 | |
2 | ||
6 | 31.7 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 37.0 | |
4 | 41.4 | |
4 | ||
6 | 245.8 | |
5 | 20.0 | |
5 | ||
6 | 193.4 | |
6 | 57.6 | |
6 | ||
5 | 215.0 |
下寺 秀 | ||
---|---|---|
1 | 7.2 | |
1 | ||
6 | 70.0 | |
3 | 12.1 | |
3 | ||
6 | 72.5 | |
4 | 85.9 | |
4 | ||
6 | 631.0 | |
5 | 20.3 | |
5 | ||
6 | 269.4 | |
6 | 105.0 | |
6 | ||
5 | 424.4 |
川上 剛 | ||
---|---|---|
1 | 8.2 | |
1 | ||
6 | 106.4 | |
2 | 18.0 | |
2 | ||
6 | 76.8 | |
4 | 85.9 | |
4 | ||
6 | 542.1 | |
5 | 32.5 | |
5 | ||
6 | 247.0 | |
6 | 73.8 | |
6 | ||
5 | 295.8 |
小林 愛 | ||
---|---|---|
1 | 76.2 | |
1 | ||
6 | 903.0 | |
2 | 92.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 109.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 58.3 | |
5 | ||
6 | 592.4 | |
6 | 214.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大瀧 明 | ||
---|---|---|
1 | 39.7 | |
1 | ||
6 | 476.9 | |
2 | 44.5 | |
2 | ||
6 | 417.6 | |
3 | 43.3 | |
3 | ||
6 | 535.5 | |
4 | 70.5 | |
4 | ||
6 | 703.9 | |
6 | 147.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
金子 順 | ||
---|---|---|
1 | 189.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 168.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 205.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 363.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 196.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,219円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |