- 場外締切
- 15:46
2R終了時
晴29℃
波高1cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
安藤 裕 | 楠原 翔 | 江本 真 | 川合 理 | 田中 宏 | 藤原 仙 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 7.0 | 2.0 | 42.4 | 42.4 | 35.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.1-6.2 | 1.0-1.6 | 3.7-7.4 | 8.8-17.6 | 4.5-9.1 |
2連複
安藤裕貴 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
3 | 5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
江本真治 | |
4 | 38.8 |
5 | |
6 | |
川合理司 | |
5 | 207.0 |
6 | |
田中宏樹 | |
6 | 88.7 |
3連複
安藤裕貴 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 71.3 |
6 | ||
5 | 6 | 59.1 |
楠原翔太 | ||
3 | 4 | 33.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 105.4 |
6 | ||
5 | 6 | 93.3 |
江本真治 | ||
4 | 5 | 80.8 |
6 | ||
5 | 6 | 83.6 |
川合理司 | ||
5 | 6 | 161.7 |
拡連複
安藤裕貴 | |
---|---|
2 | 1.2-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
3 | 1.1-1.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
江本真治 | |
4 | 6.1-8.1 |
5 | |
6 | |
川合理司 | |
5 | 39.6-41.3 |
6 | |
田中宏樹 | |
6 | 17.3-18.7 |
2連単・3連単混合表示
安藤 裕 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 24.4 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 13.7 | |
4 | 27.8 | |
4 | ||
6 | 176.8 | |
5 | 33.2 | |
5 | ||
6 | 156.7 | |
6 | 23.6 | |
6 | ||
5 | 218.9 |
楠原 翔 | ||
---|---|---|
1 | 9.0 | |
1 | ||
6 | 67.4 | |
3 | 15.7 | |
3 | ||
6 | 85.6 | |
4 | 112.0 | |
4 | ||
6 | 549.3 | |
5 | 77.3 | |
5 | ||
6 | 492.9 | |
6 | 74.6 | |
6 | ||
5 | 712.3 |
江本 真 | ||
---|---|---|
1 | 9.0 | |
1 | ||
6 | 35.2 | |
2 | 16.3 | |
2 | ||
6 | 69.3 | |
4 | 121.6 | |
4 | ||
6 | 293.3 | |
5 | 118.2 | |
5 | ||
6 | 269.5 | |
6 | 48.9 | |
6 | ||
5 | 347.5 |
川合 理 | ||
---|---|---|
1 | 157.6 | |
1 | ||
6 | 800.2 | |
2 | 137.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 193.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 283.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 327.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
田中 宏 | ||
---|---|---|
1 | 88.6 | |
1 | ||
6 | 682.3 | |
2 | 185.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 386.9 | |
3 | ||
6 | 749.3 | |
4 | 709.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 386.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
藤原 仙 | ||
---|---|---|
1 | 137.2 | |
1 | ||
5 | 900.3 | |
2 | 193.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 177.3 | |
3 | ||
5 | 847.3 | |
4 | 472.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 425.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,296円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |