- 場外締切
- 14:30
9R終了時
曇り25℃
波高1cm
右横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中澤 和 | 杉山 裕 | 山本 寛 | 森高 一 | 中村 晃 | 赤坂 俊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 10.3 | 8.1 | 7.4 | 10.0 | 21.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-3.1 | 2.7-6.8 | 1.6-3.8 | 3.9-10.0 | 4.5-11.3 |
2連複
中澤和志 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山裕也 | |
3 | 21.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本寛久 | |
4 | 19.7 |
5 | |
6 | |
森高一真 | |
5 | 31.3 |
6 | |
中村晃朋 | |
6 | 62.6 |
3連複
中澤和志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.9 |
6 | ||
5 | 6 | 16.4 |
杉山裕也 | ||
3 | 4 | 49.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 59.8 |
6 | ||
5 | 6 | 80.8 |
山本寛久 | ||
4 | 5 | 35.4 |
6 | ||
5 | 6 | 64.2 |
森高一真 | ||
5 | 6 | 47.2 |
拡連複
中澤和志 | |
---|---|
2 | 2.4-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山裕也 | |
3 | 3.9-5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本寛久 | |
4 | 2.8-3.9 |
5 | |
6 | |
森高一真 | |
5 | 4.9-6.0 |
6 | |
中村晃朋 | |
6 | 8.5-9.4 |
2連単・3連単混合表示
中澤 和 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 32.6 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 24.3 | |
4 | 6.5 | |
4 | ||
6 | 39.2 | |
5 | 5.6 | |
5 | ||
6 | 31.8 | |
6 | 17.2 | |
6 | ||
5 | 69.9 |
杉山 裕 | ||
---|---|---|
1 | 19.2 | |
1 | ||
6 | 108.8 | |
3 | 49.8 | |
3 | ||
6 | 245.0 | |
4 | 70.0 | |
4 | ||
6 | 375.0 | |
5 | 73.6 | |
5 | ||
6 | 440.4 | |
6 | 128.6 | |
6 | ||
5 | 676.8 |
山本 寛 | ||
---|---|---|
1 | 12.6 | |
1 | ||
6 | 70.8 | |
2 | 51.6 | |
2 | ||
6 | 237.0 | |
4 | 42.0 | |
4 | ||
6 | 203.4 | |
5 | 43.2 | |
5 | ||
6 | 237.0 | |
6 | 105.3 | |
6 | ||
5 | 430.2 |
森高 一 | ||
---|---|---|
1 | 24.2 | |
1 | ||
6 | 171.4 | |
2 | 90.6 | |
2 | ||
6 | 373.4 | |
3 | 70.9 | |
3 | ||
6 | 359.1 | |
5 | 41.5 | |
5 | ||
6 | 191.9 | |
6 | 123.5 | |
6 | ||
5 | 405.7 |
中村 晃 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 123.5 | |
2 | 95.6 | |
2 | ||
6 | 421.1 | |
3 | 82.1 | |
3 | ||
6 | 454.8 | |
4 | 41.0 | |
4 | ||
6 | 308.6 | |
6 | 99.9 | |
6 | ||
4 | 473.5 |
赤坂 俊 | ||
---|---|---|
1 | 152.3 | |
1 | ||
5 | 549.6 | |
2 | 275.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 320.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 275.2 | |
4 | ||
5 | 744.9 | |
5 | 307.6 | |
5 | ||
4 | 734.8 |
- その他
オッズ
平均配当
3,023円
万舟率
0.0%
イン勝率
91.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |