- 場外締切
- 11:20
2R終了時
曇り20℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
畑 和 | 嶋 義 | 金田 大 | 吉永 浩 | 浅見 昌 | 赤池 修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 10.8 | 3.3 | 7.2 | 8.7 | 43.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.9 | 1.5-3.6 | 2.0-5.4 | 2.6-7.2 | 1.7-4.3 | 0.0-0.0 |
2連複
畑和宏 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
嶋義信 | |
3 | 13.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
金田大輔 | |
4 | 9.9 |
5 | |
6 | |
吉永浩則 | |
5 | 26.1 |
6 | |
浅見昌克 | |
6 | 96.0 |
3連複
畑和宏 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.5 |
6 | ||
5 | 6 | 72.7 |
嶋義信 | ||
3 | 4 | 34.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.2 |
6 | ||
5 | 6 | 161.6 |
金田大輔 | ||
4 | 5 | 35.4 |
6 | ||
5 | 6 | 132.2 |
吉永浩則 | ||
5 | 6 | 145.5 |
拡連複
畑和宏 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
嶋義信 | |
3 | 2.7-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
金田大輔 | |
4 | 5.6-6.4 |
5 | |
6 | |
吉永浩則 | |
5 | 5.0-6.7 |
6 | |
浅見昌克 | |
6 | 13.6-17.1 |
2連単・3連単混合表示
畑 和 | ||
---|---|---|
2 | 4.2 | |
2 | ||
6 | 99.5 | |
3 | 4.0 | |
3 | ||
6 | 119.4 | |
4 | 7.5 | |
4 | ||
6 | 111.5 | |
5 | 5.8 | |
5 | ||
6 | 119.7 | |
6 | 79.2 | |
6 | ||
5 | 310.1 |
嶋 義 | ||
---|---|---|
1 | 13.5 | |
1 | ||
6 | 213.7 | |
3 | 35.6 | |
3 | ||
6 | 526.4 | |
4 | 55.8 | |
4 | ||
6 | 472.4 | |
5 | 39.6 | |
5 | ||
6 | 456.0 | |
6 | 491.5 | |
6 | ||
5 | 845.1 |
金田 大 | ||
---|---|---|
1 | 11.9 | |
1 | ||
6 | 211.2 | |
2 | 33.2 | |
2 | ||
6 | 407.6 | |
4 | 32.7 | |
4 | ||
6 | 216.7 | |
5 | 19.9 | |
5 | ||
6 | 245.0 | |
6 | 102.4 | |
6 | ||
5 | 503.4 |
吉永 浩 | ||
---|---|---|
1 | 46.3 | |
1 | ||
6 | 342.4 | |
2 | 94.5 | |
2 | ||
6 | 526.4 | |
3 | 76.8 | |
3 | ||
6 | 430.4 | |
5 | 64.6 | |
5 | ||
6 | 342.4 | |
6 | 273.0 | |
6 | ||
5 | 677.3 |
浅見 昌 | ||
---|---|---|
1 | 24.8 | |
1 | ||
6 | 238.6 | |
2 | 42.3 | |
2 | ||
6 | 487.4 | |
3 | 42.3 | |
3 | ||
6 | 487.4 | |
4 | 76.8 | |
4 | ||
6 | 532.5 | |
6 | 223.4 | |
6 | ||
4 | 980.0 |
赤池 修 | ||
---|---|---|
1 | 999.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 245.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 245.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 819.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 409.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,689円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |