- 場外締切
- 12:43
5R終了時
雨19℃
波高1cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
横井 健 | 瀬川 公 | 山本 英 | 中尾 優 | 小原 聡 | 榎 幸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.6 | 7.7 | 6.0 | 23.1 | 16.5 | 1.8 | ||||||
複勝 | 1.7-2.3 | 3.7-5.1 | 1.1-1.5 | 6.5-9.0 | 4.5-6.2 | 1.1-1.4 |
2連複
横井健太 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
瀬川公則 | |
3 | 15.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本英志 | |
4 | 48.0 |
5 | |
6 | |
中尾優香 | |
5 | 61.7 |
6 | |
小原聡将 | |
6 | 24.7 |
3連複
横井健太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 27.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.9 |
6 | ||
5 | 6 | 13.2 |
瀬川公則 | ||
3 | 4 | 63.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 105.9 |
6 | ||
5 | 6 | 40.0 |
山本英志 | ||
4 | 5 | 109.1 |
6 | ||
5 | 6 | 18.2 |
中尾優香 | ||
5 | 6 | 116.2 |
拡連複
横井健太 | |
---|---|
2 | 2.0-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
瀬川公則 | |
3 | 3.0-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本英志 | |
4 | 4.9-5.7 |
5 | |
6 | |
中尾優香 | |
5 | 15.5-16.7 |
6 | |
小原聡将 | |
6 | 5.7-6.4 |
2連単・3連単混合表示
横井 健 | ||
---|---|---|
2 | 5.2 | |
2 | ||
6 | 16.2 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 11.4 | |
4 | 30.7 | |
4 | ||
6 | 169.2 | |
5 | 13.1 | |
5 | ||
6 | 41.0 | |
6 | 11.6 | |
6 | ||
5 | 58.4 |
瀬川 公 | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 29.9 | |
3 | 30.0 | |
3 | ||
6 | 57.6 | |
4 | 121.5 | |
4 | ||
6 | 324.9 | |
5 | 66.7 | |
5 | ||
6 | 126.2 | |
6 | 53.2 | |
6 | ||
5 | 153.6 |
山本 英 | ||
---|---|---|
1 | 8.7 | |
1 | ||
6 | 23.5 | |
2 | 30.0 | |
2 | ||
6 | 63.5 | |
4 | 81.7 | |
4 | ||
6 | 190.0 | |
5 | 33.1 | |
5 | ||
6 | 66.8 | |
6 | 18.5 | |
6 | ||
5 | 68.4 |
中尾 優 | ||
---|---|---|
1 | 79.0 | |
1 | ||
6 | 341.9 | |
2 | 128.1 | |
2 | ||
6 | 547.8 | |
3 | 197.5 | |
3 | ||
6 | 403.4 | |
5 | 143.6 | |
5 | ||
6 | 387.2 | |
6 | 152.9 | |
6 | ||
5 | 439.1 |
小原 聡 | ||
---|---|---|
1 | 30.0 | |
1 | ||
6 | 95.3 | |
2 | 55.1 | |
2 | ||
6 | 173.8 | |
3 | 49.3 | |
3 | ||
6 | 133.2 | |
4 | 110.2 | |
4 | ||
6 | 657.8 | |
6 | 41.9 | |
6 | ||
4 | 502.4 |
榎 幸 | ||
---|---|---|
1 | 30.1 | |
1 | ||
5 | 177.2 | |
2 | 55.1 | |
2 | ||
5 | 353.7 | |
3 | 31.8 | |
3 | ||
5 | 113.6 | |
4 | 100.8 | |
4 | ||
5 | 768.9 | |
5 | 47.8 | |
5 | ||
4 | 637.3 |
- その他
オッズ
平均配当
1,072円
万舟率
0.0%
イン勝率
91.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |