- 場外締切
- 12:18
4R終了時
晴22℃
波高5cm
追い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
栢場 優 | 黒澤 め | 福島 陽 | 山下 友 | 武井 莉 | 寺田 空 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 4.1 | 4.6 | 3.4 | 16.4 | 7.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.4-1.9 | 3.2-4.6 | 1.6-2.2 | 3.7-5.2 | 3.4-4.9 |
2連複
栢場優子 | |
---|---|
2 | 3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒澤めぐみ | |
3 | 14.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
福島陽子 | |
4 | 10.9 |
5 | |
6 | |
山下友貴 | |
5 | 23.4 |
6 | |
武井莉里佳 | |
6 | 65.4 |
3連複
栢場優子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.4 |
6 | ||
5 | 6 | 86.1 |
黒澤めぐみ | ||
3 | 4 | 7.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.1 |
6 | ||
5 | 6 | 122.6 |
福島陽子 | ||
4 | 5 | 27.5 |
6 | ||
5 | 6 | 53.6 |
山下友貴 | ||
5 | 6 | 51.2 |
拡連複
栢場優子 | |
---|---|
2 | 1.9-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒澤めぐみ | |
3 | 2.9-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
福島陽子 | |
4 | 1.8-2.3 |
5 | |
6 | |
山下友貴 | |
5 | 5.3-6.8 |
6 | |
武井莉里佳 | |
6 | 18.8-19.3 |
2連単・3連単混合表示
栢場 優 | ||
---|---|---|
2 | 5.6 | |
2 | ||
6 | 88.7 | |
3 | 11.5 | |
3 | ||
6 | 99.0 | |
4 | 5.9 | |
4 | ||
6 | 68.0 | |
5 | 35.6 | |
5 | ||
6 | 317.5 | |
6 | 48.5 | |
6 | ||
5 | 398.9 |
黒澤 め | ||
---|---|---|
1 | 8.7 | |
1 | ||
6 | 131.1 | |
3 | 18.7 | |
3 | ||
6 | 174.9 | |
4 | 9.2 | |
4 | ||
6 | 96.1 | |
5 | 47.9 | |
5 | ||
6 | 496.8 | |
6 | 63.2 | |
6 | ||
5 | 589.9 |
福島 陽 | ||
---|---|---|
1 | 23.7 | |
1 | ||
6 | 266.4 | |
2 | 33.5 | |
2 | ||
6 | 293.6 | |
4 | 21.9 | |
4 | ||
6 | 229.0 | |
5 | 66.6 | |
5 | ||
6 | 658.6 | |
6 | 99.2 | |
6 | ||
5 | 934.3 |
山下 友 | ||
---|---|---|
1 | 9.7 | |
1 | ||
6 | 111.5 | |
2 | 10.2 | |
2 | ||
6 | 114.4 | |
3 | 22.6 | |
3 | ||
6 | 226.0 | |
5 | 27.6 | |
5 | ||
6 | 184.5 | |
6 | 51.0 | |
6 | ||
5 | 345.0 |
武井 莉 | ||
---|---|---|
1 | 85.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 95.9 | |
2 | ||
6 | 947.9 | |
3 | 95.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 71.5 | |
4 | ||
6 | 694.9 | |
6 | 161.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
寺田 空 | ||
---|---|---|
1 | 72.7 | |
1 | ||
5 | 976.3 | |
2 | 106.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 124.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 121.3 | |
4 | ||
5 | 879.6 | |
5 | 150.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,908円
万舟率
0.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |