- 場外締切
- 17:37
6R終了時
晴22℃
波高3cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
関口 智 | 横川 聖 | 佐々木 | 嘉手苅 | 中田 竜 | 待鳥 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 5.2 | 7.4 | 156.7 | 2.2 | 9.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 4.2-6.5 | 3.9-6.1 | 4.9-7.6 | 1.0-1.2 | 2.7-4.2 |
2連複
関口智久 | |
---|---|
2 | 7.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横川聖志 | |
3 | 39.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木翔斗 | |
4 | 204.9 |
5 | |
6 | |
嘉手苅徹哉 | |
5 | 63.0 |
6 | |
中田竜太 | |
6 | 6.1 |
3連複
関口智久 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 23.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 90.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.5 |
6 | ||
5 | 6 | 2.7 |
横川聖志 | ||
3 | 4 | 298.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 179.2 |
6 | ||
5 | 6 | 8.9 |
佐々木翔斗 | ||
4 | 5 | 247.1 |
6 | ||
5 | 6 | 15.2 |
嘉手苅徹哉 | ||
5 | 6 | 74.6 |
拡連複
関口智久 | |
---|---|
2 | 2.5-3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横川聖志 | |
3 | 9.6-12.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木翔斗 | |
4 | 40.7-43.6 |
5 | |
6 | |
嘉手苅徹哉 | |
5 | 40.7-48.2 |
6 | |
中田竜太 | |
6 | 2.2-3.1 |
2連単・3連単混合表示
関口 智 | ||
---|---|---|
2 | 8.0 | |
2 | ||
6 | 35.7 | |
3 | 10.7 | |
3 | ||
6 | 41.8 | |
4 | 76.0 | |
4 | ||
6 | 835.3 | |
5 | 3.5 | |
5 | ||
6 | 9.5 | |
6 | 14.6 | |
6 | ||
5 | 26.6 |
横川 聖 | ||
---|---|---|
1 | 20.0 | |
1 | ||
6 | 65.2 | |
3 | 55.7 | |
3 | ||
6 | 177.0 | |
4 | 224.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 26.6 | |
5 | ||
6 | 44.7 | |
6 | 68.4 | |
6 | ||
5 | 89.2 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 43.9 | |
1 | ||
6 | 122.8 | |
2 | 64.5 | |
2 | ||
6 | 210.4 | |
4 | 213.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 32.0 | |
5 | ||
6 | 64.6 | |
6 | 64.5 | |
6 | ||
5 | 120.9 |
嘉手苅 | ||
---|---|---|
1 | 407.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 358.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 358.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 427.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 598.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 5.4 | |
1 | ||
6 | 11.8 | |
2 | 16.7 | |
2 | ||
6 | 32.4 | |
3 | 22.9 | |
3 | ||
6 | 62.3 | |
4 | 101.9 | |
4 | ||
6 | 535.2 | |
6 | 7.4 | |
6 | ||
4 | 161.0 |
待鳥 雄 | ||
---|---|---|
1 | 40.0 | |
1 | ||
5 | 67.7 | |
2 | 65.9 | |
2 | ||
5 | 102.5 | |
3 | 78.6 | |
3 | ||
5 | 178.7 | |
4 | 242.4 | |
4 | ||
5 | 999.1 | |
5 | 26.0 | |
5 | ||
4 | 381.0 |
- その他
オッズ
平均配当
3,898円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |